Report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 31/05; nessun superamento: http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php … #Ambiente @SNPAmbient
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 31.05.2017 | Standard di legge Dal 01.01 al 30.05.2017 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 20 | 31 | 25 |
Anagni | 22 | 24 | 7 | |
Cassino | 12 | 33 | 22 | |
Ceccano | 17 | 47 | 48 | |
Ferentino | 24 | 26 | 10 | |
Fontechiari | 13 | 16 | 0 | |
Frosinone scalo | 15 | 46 | 52 | |
Via Mazzini | 18 | 26 | 13 | |
Latina | Aprilia 2 | 13 | 19 | 0 |
Latina Scalo | 0 | 24 | 2 | |
V. Tasso | 18 | 25 | 4 | |
Gaeta Porto | 20 | 23 | 4 | |
De Chirico | 22 | 25 | 7 | |
Rieti | Leonessa | 14 | 12 | 0 |
Rieti 1 | 15 | 21 | 6 | |
Roma | Arenula | 17 | 24 | 3 |
Preneste | 26 | 30 | 11 | |
Francia | 22 | 27 | 8 | |
Magna Grecia | 24 | 30 | 10 | |
Cinecitta' | 18 | 29 | 10 | |
Colleferro Oberdan | 19 | 27 | 10 | |
Colleferro Europa | 19 | 35 | 26 | |
Allumiere | 10 | 11 | 0 | |
Civitavecchia | 25 | 20 | 1 | |
Guidonia | 19 | 24 | 5 | |
Villa ada | 26 | 26 | 7 | |
Guido | 19 | 19 | 1 | |
Cavaliere | 19 | 24 | 1 | |
Ciampino | 19 | 29 | 13 | |
Fermi | 24 | 29 | 6 | |
Bufalotta | 22 | 27 | 8 | |
Cipro | 19 | 24 | 7 | |
Tiburtina | 28 | 32 | 14 | |
Malagrotta | 18 | 23 | 4 | |
Civitavecchia Porto | 18 | 20 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 24 | 20 | 1 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 17 | 22 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 18 | ND | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 17 | 18 | 0 |
Acquapendente | 16 | 15 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 17 | 20 | 5 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 01.06.2017 - 19:49 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 01.06.2017 - 19:46 |
Nessun commento:
Posta un commento