Candidati
Affluenza definitiva: 67,22 %
Sezioni scrutinate : 14 su 14
Sezioni scrutinate : 14 su 14
RENATA POLVERINI
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | LA DESTRA | UNIONE DI CENTRO | RENATA POLVERINI PRESIDENTE | ALLEANZA DI CENTRO | IL POPOLO DELLA VITA-LA VOCE CONSUMATORI | RETE LIBERAL SGARBI | U.D.EUR POPOLARI
|
EMMA BONINO
PARTITO DEMOCRATICO | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | FED.DEI VERDI | LISTA CIVICA CITTADINI/E PER BONINO | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
|
MARZIA MARZOLI
RETE DEI CITTADINI
|
Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.896 | 47,44 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.203 | 19,70 | |
LA DESTRA | 520 | 8,51 | |
UNIONE DI CENTRO | 436 | 7,14 | |
RENATA POLVERINI PRESIDENTE | 396 | 6,48 | |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 147 | 2,40 | |
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 139 | 2,27 | |
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 96 | 1,57 | |
ALLEANZA DI CENTRO | 65 | 1,06 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 48 | 0,78 | |
FED.DEI VERDI | 32 | 0,52 | |
LISTA CIVICA CITTADINI/E PER BONINO | 31 | 0,50 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 28 | 0,45 | |
RETE DEI CITTADINI | 23 | 0,37 | |
IL POPOLO DELLA VITA-LA VOCE CONSUMATORI | 17 | 0,27 | |
RETE LIBERAL SGARBI | 14 | 0,22 | |
U.D.EUR POPOLARI | 13 | 0,21 |
Fonte: Ministero degli Interni
Nessun commento:
Posta un commento