Comune di Pontinia
Abitanti: 14.209 / Elettori: 11.354
Affluenza (alla chiusura delle operazioni)
78,1 %
Affluenza precedente (alla chiusura delle operazioni)
67,22 %
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2013 ore 19:29
11 sezioni su 14
Candidati | Voti | % | Partiti | Voti | % |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Storace | 2.968 | 47,09 | Il Popolo della libertà (Pdl) Lista Storace Fratelli d'Italia La Destra Mir - Moderati in Rivoluzione Mcl Movimento Cittadini e Lavoratori Federazione dei Cristiano Popolari Rete Liberal | 1.218 202 146 93 14 12 10 6 | 35,34 5,86 4,23 2,69 0,40 0,34 0,29 0,17 |
Nicola Zingaretti | 1.903 | 30,19 | Lista Zingaretti Partito Democratico (Pd) Centro Democratico Sinistra ecologia e libertà (Sel) Partito socialista italiano (Psi) | 545 518 38 30 28 | 15,81 15,03 1,10 0,87 0,81 |
Davide Barillari | 1.001 | 15,88 | Movimento 5 stelle - beppegrillo.it | 402 | 11,66 |
Giulia Bongiorno | 263 | 4,17 | Bongiorno Presidente | 134 | 3,88 |
Alessandro "Sandro" Ruotolo | 53 | 0,84 | Rivoluzione Civile | 25 | 0,72 |
Simone Di Stefano | 40 | 0,63 | Casapound Italia | 11 | 0,31 |
Roberto Fiore | 20 | 0,31 | Forza Nuova | 7 | 0,20 |
Alessandra "Baldassarri" Baldassari | 15 | 0,23 | Fare per Fermare il Declino | 3 | 0,08 |
Giuseppe Rossodivita | 14 | 0,22 | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,08 |
Luca Romagnoli | 12 | 0,19 | - | - | |
Giuseppe "Pino" Strano | 8 | 0,12 | Rete dei cittadini | 1 | 0,02 |
Luigi Sorge | 5 | 0,07 |
Nessun commento:
Posta un commento