Comhttp://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/regionali/comuni/pontinia.htmlune di Pontinia
Abitanti: 14.209 / Elettori: 11.354
Affluenza (alla chiusura delle operazioni)
78,1 %
Affluenza precedente (alla chiusura delle operazioni)
67,22 %
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2013 ore 02:40
14 sezioni su 14
Candidati | Voti | % | Partiti | Voti | % |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Storace | 3.831 | 46,37 | Il Popolo della libertà (Pdl) Lista Storace Fratelli d'Italia La Destra Mcl Movimento Cittadini e Lavoratori Mir - Moderati in Rivoluzione Federazione dei Cristiano Popolari Rete Liberal | 2.591 439 370 208 31 24 17 10 | 35,66 6,04 5,09 2,86 0,42 0,33 0,23 0,13 |
Nicola Zingaretti | 2.519 | 30,49 | Partito Democratico (Pd) Lista Zingaretti Sinistra ecologia e libertà (Sel) Centro Democratico Partito socialista italiano (Psi) | 1.186 1.042 60 58 52 | 16,32 14,34 0,82 0,79 0,71 |
Davide Barillari | 1.363 | 16,49 | Movimento 5 stelle - beppegrillo.it | 812 | 11,17 |
Giulia Bongiorno | 325 | 3,93 | Bongiorno Presidente | 248 | 3,41 |
Alessandro "Sandro" Ruotolo | 81 | 0,98 | Rivoluzione Civile | 51 | 0,70 |
Simone Di Stefano | 50 | 0,60 | Casapound Italia | 27 | 0,37 |
Roberto Fiore | 31 | 0,37 | Forza Nuova | 15 | 0,20 |
Alessandra "Baldassarri" Baldassari | 18 | 0,21 | Fare per Fermare il Declino | 10 | 0,13 |
Giuseppe Rossodivita | 15 | 0,18 | Lista Amnistia Giustizia Libertà | 10 | 0,13 |
Luca Romagnoli | 13 | 0,15 | - | - | |
Giuseppe "Pino" Strano | 8 | 0,09 | Rete dei cittadini | 3 | 0,04 |
Luigi Sorge | 7 | 0,08 | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento