Camera 13/04/2008 | Area ITALIA (escl. Valle d'Aosta) | Circoscrizione LAZIO 2 | Provincia LATINA | Comune PONTINIA
Elettori | 10.922 | | Votanti | 9.262 | | 84,80% |
Schede bianche | 118 | | Schede non valide (bianche incl.) | 340 | |
Candidati | | Liste/Gruppi | | | | Voti | % | |
WALTER VELTRONI | | | | | | | | |
| | | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 1.879 | 21,06 | |
| | | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 168 | 1,88 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 2.047 | 22,94 | |
SILVIO BERLUSCONI | | | | | | | | |
| | | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 5.679 | 63,65 | |
| | | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | | | | 15 | 0,17 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 5.694 | 63,82 | |
FAUSTO BERTINOTTI | | | | | | | | |
| | | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | | | | 89 | 1,00 | |
PIER FERDINANDO CASINI | | | | | | | | |
| | | UNIONE DI CENTRO | | | | 513 | 5,75 | |
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | | | | | | | | |
| | | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | | | | 261 | 2,93 | |
ROBERTO FIORE | | | | | | | | |
| | | FORZA NUOVA | | | | 45 | 0,50 | |
STEFANO DE LUCA | | | | | | | | |
| | | P.LIBERALE ITALIANO | | | | 54 | 0,61 | |
ENRICO BOSELLI | | | | | | | | |
| | | PARTITO SOCIALISTA | | | | 55 | 0,62 | |
GIULIANO FERRARA | | | | | | | | |
| | | ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | | | | 17 | 0,19 | |
FLAVIA D'ANGELI | | | | | | | | |
| | | SINISTRA CRITICA | | | | 34 | 0,38 | |
STEFANO MONTANARI | | | | | | | | |
| | | PER IL BENE COMUNE | | | | 25 | 0,28 | |
FABIANA STEFANONI | | | | | | | | |
| | | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | | | | 10 | 0,11 | |
MARCO FERRANDO | | | | | | | | |
| | | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | | | | 40 | 0,45 | |
BRUNO DE VITA | | | | | | | | |
| | | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | | | | 38 | 0,43 | |
TOTALI LISTE | | | | | | 8.922 | |
Nessun commento:
Posta un commento