domenica 26 febbraio 2012

i terremoti della provincia di Latina

STORICO dei terremoti italiani dal 217 a.c. al 2002 d.c. (fonte INGV CPTI04)
( Le zone sono suddivise per province e regioni )
anno regione prov ZONA rows x page

n° zona sismica ora UTC MAG LAT - LON

1) Tirreno centrale (LT) 21/12/1996 08:45:53 4,95 39.858, 13.196
2) Medio Tirreno (LT) 23/04/1980 11:11:25 4,63 40.467, 13.467
3) Aprilia (LT) 22/10/1919 06:10:00 5,53 41.537, 12.684
4) Ponza (LT) 03/03/1907 10:48:22 4,83 40.900, 13.000
5) Ventotene (LT) 27/03/1899 01:19:55 4,83 40.783, 13.417
6) Palamarola (LT) 15/11/1892 22:25:00 4,83 40.933, 12.867
7) Rocca Massima (LT) 29/11/1889 03:49:00 4,83 41.683, 12.883
8) Ventotene (LT) 24/07/1880 05:35:00 5,17 40.800, 13.467
9) Ventotene (LT) 05/07/1848 23:00:00 5,17 40.750, 13.500
10) Ponza (LT) 11/04/1827 00:00:00 4,63 40.900, 12.967
11) Ventotene (LT) 25/07/1793 04:00:00 5,17 40.800, 13.433
12) Ponza (LT) 13/04/1781 08:30:00 4,83 40.900, 12.967
13) Ponza (LT) 11/01/1781 00:00:00 4,83 40.900, 12.967
14) Sezze (LT) 02/02/1756 00:00:00 4,63 41.498, 13.060
http://www.portaleabruzzo.com/nav/terremotistorici_elenco.asp?anno=0®ione=7&RecordXPagina=15&provincia=LT#

terremoti recenti vicini a Pontinia

raggio km
data UTC: 13/09/2010 2.09.01
magnitudo: 1,7
distretto: Pianura pontina

distanza da questo luogo: 9,05 km
Map data ©2012 Google, Tele Atlas - Terms of Use
Map

data ora UTC MAG distretto dist. in km
1) 15/02/2012 20.46.35 3,8 Pianura pontina 11,63
2) 29/09/2011 8.36.03 2,4 Pianura pontina 0,65
3) 24/09/2011 18.42.57 2,6 Pianura pontina 11,02
4) 13/09/2011 23.19.45 2,2 Pianura pontina 8,45
5) 02/08/2011 3.28.00 2,1 Pianura pontina 11,05
6) 25/07/2011 20.28.51 2,1 Pianura pontina 10,72
7) 24/07/2011 16.15.59 2,3 Pianura pontina 11,29
8) 23/07/2011 18.38.59 2,5 Pianura pontina 11,27
9) 23/07/2011 16.50.25 3,5 Pianura pontina 12,02
10) 18/07/2011 3.50.30 2,6 Monti Lepini 25,06
11) 13/09/2010 2.09.01 1,7 Pianura pontina 9,05
12) 02/03/2010 15.14.53 2,2 Pianura pontina 8,58
http://www.portaleabruzzo.com/nav/limitrofi_T5.asp?tipo=F&id=10216&incremento=30&localita=Borgo%20Pasubio

Nessun commento: