| Codice | Titolo del progetto |
| 1049. | CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, POTENZA NOMINALE 18 MW - COMUNI DI POTENZA (PZ) E PIETRAGALLA (PZ). - (ENEL GREEN POWER S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma) |
| 1122. | Serra Gagliardi Wind Farm. Impianto eolico composto da 14 turbine da 3Mw ciascuna (includente una 15a turbina come suppletiva). Comune di Genzano di Lucania - (SKYWIND S.r.l. Via Marconi, 6 04024 Gaeta (LT)) |
| 1148. | Richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo e nuova cabina MT/BT per la connessione di un impianto fotovoltaico da 68,4 kWp sito nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR). - (Eugenio Bolognesi Viale Cavour, 86 44121 Ferrara (FE) ) - (incompleto) |
| 1290. | Impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp - (Epuron 2 s.r.l. Via del Commercio 56 36100 Vicenza) |
| 1378. | Il progetto denominato MACCHIA, prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico non integrato della potenza di 998,88 kwp (TICA T0027731) da ubicarsi nel Comune di Ferrandina (MT), foglio 81, particelle 15,16. - (ENERGETIC SIDE SRL via Delle Strettole n. 2 75017 Salandra (MT)) |
| 1391. | Progetto "Contrada San Basilio" di serre con copertura fotovoltaica, nel Comune di Pisticci - (Andrea Bartolazzi c/o Studio Rinnovabili srl Via Lagrange, 1 00197 Roma ) |
| 1418. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Candela (FG) in località "Masseria Falco". - (Inprogest S.p.A. Via Mario Borsa, 127 00159 Roma) |
| 1419. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Candela (FG) in località "Masseria Falco". - (Ediluca S.r.l. Via Mario Borsa, 127 00159 Roma) |
| 1420. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Candela (FG) in località "Masseria Falco". - (Energreen s.r.l. Via Baiamonti, 10 00195 Roma) |
| 1426. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Candela (FG) in località "Masseria Falco". - (S&V Energia s.r.l. Via delle Industrie snc 83030 Pietradefusi (AV)) |
| 1427. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Candela (FG) in località "Masseria Falco". - (Ocram s.r.l. Via Luigi Einaudi, 12 73100 Lecce) |
| 1428. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Bovino (FG) in località "Iancoppa". - (Inprogest Energia s.r.l. Via Mario Borsa 127 00159 Roma) |
| 1429. | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 1 MW sito nel comune di Bovino (FG) in località "Iancoppa". - (Energreen s.r.l. Via Baiamonti, 10 00195 Roma) |
| 1548. | Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per una potenza complessiva di 5.819,40 kW sito nel Comune di Avetrana (TA) Strada Prov. 145 alla "C.da Venticinque anni" al Fg. 41 p.lle 13-258. - (A.S.E.A.P.W. s.r.l. Amm.re Unico Antonio Paolo Pasanisi Via B. CAmerario n° 34 74024 Manduria (TA) P.I.: 02605970736 ) |
| 1636. | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2096,64 kWp, IN PIOMBINO (LI) LOC. RIOTORTO VECCHIO Descrizione sommaria dell’impianto Il progetto proposto all’attenzione consiste nella realizzazione di un parco fotov - (Geom. Marco Casati nato a Pontedera (PI) il 10/03/1972, residente in Firenze Via V. Bellini n°8, con studio in Peccioli (PI) Via Roma n°42, C.F. CSTMRC72C10G843R. ) - (incompleto) |
| 1639. | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2096,64 kWp, IN PIOMBINO (LI) LOC. RIOTORTO VECCHIO Descrizione sommaria dell’impianto Il progetto proposto all’attenzione consiste nella realizzazione di un parco fotov - (Geom. Marco Casati nato a Pontedera (PI) il 10/03/1972, residente in Firenze Via V. Bellini n°8, con studio in Peccioli (PI) Via Roma n°42, C.F. CSTMRC72C10G843R. ) - (incompleto) |
| 1640. | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2096,64 kWp, IN PIOMBINO (LI) LOC. RIOTORTO VECCHIO Il progetto proposto all’attenzione consiste nella realizzazione di un parco fotovoltaico che interesserà complessivamente - (Geom. Marco Casati nato a Pontedera (PI) il 10/03/1972, residente in Firenze Via V. Bellini n°8, con studio in Peccioli (PI) Via Roma n°42, C.F. CSTMRC72C10G843R. ) - (incompleto) |
| 1641. | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2096,64 kWp, IN PIOMBINO (LI) LOC. RIOTORTO VECCHIO Realizzazione di un parco fotovoltaico che interesserà complessivamente circa ha 3,50 ettari di un’area agricola. - (Geom. Marco Casati Via Roma n°42 56037 Peccioli (PI) ) - (incompleto) |
| 1673. | IMPIANTO DENOMINATO " DIURNO " SITO NEL COMUNE DI FOGGIA (FG) CON POTENZA COMPLESSIVA DI 5 MW - (Ing. Bonifacio Giocondo Roberto Via Michele D’addetta n°7 71010 Carpino (FG)) |
| 1918. | Mezzana delle Querce. Impianto a terra con potenza pari a 17,393 MWp. Prevista la realizzazione di un cavidotto interrato per collegamento cabina primaria produttore (località Posta Nuova - Apricena) e stazione Terna s.p.a. (località Larino - San Severo) - (Giulia srl Località Posta Nuova 71011 Apricena (FG)) |
| 1920. | Palumbino. Impianto a terra con potenza pari a 9,979 MWp. Prevista la realizzazione di un cavidotto interrato per collegamento cabina primaria produttore (località Posta Nuova - Apricena) e stazione Terna s.p.a. (località Larino - San Severo) - (Giulia srl Località Posta Nuova 71011 Apricena (FG)) |
| 1921. | Masseria Posta Nuova. Impianto a terra con potenza pari a 6,308 MWp. Prevista la realizzazione di un cavidotto interrato per collegamento cabina primaria produttore (località Posta Nuova - Apricena) e stazione Terna s.p.a. (località Larino - San Severo) - (Giulia srl Località Posta Nuova 71011 Apricena (FG)) |
| 1922. | Posta Nuova. Impianto a terra con potenza pari a 13,054 MWp. Prevista la realizzazione di un cavidotto interrato per collegamento cabina primaria produttore (località Posta Nuova - Apricena) e stazione Terna s.p.a. (località Larino - San Severo) - (Giulia srl Località Posta Nuova 71011 Apricena (FG)) |
| 1923. | Posta dei Colli. Impianto a terra con potenza pari a 21,773 MWp. Prevista la realizzazione di un cavidotto interrato per collegamento cabina primaria produttore (località Posta Nuova - Apricena) e stazione Terna s.p.a. (località Larino - San Severo) - (Giulia srl Località Posta Nuova 71011 Apricena (FG)) |
| 1926. | Impianto fotovoltaico denominato "VETRERE 1" della potenza di circa 8 MW (rif. Enel 13493-13495-13520-18548) - (Mario Carfagna rappresentante legale della società: Photonica Srl Strada Provinciale 231, km 32,700 70033 Corato (BA)) |
| 1927. | Impianto fotovoltaico denominato "VETRERE 2" della potenza di circa 2 MW (rif. Enel T0011372-T0011379) - (Mario Carfagna rappresentante legale della società: Photonica Srl Strada Provinciale 231, km 32,700 70033 Corato (BA)) |
| 1930. | LOC.AIELLO PARCO FOTOVOLTAICO - (AZ.AGR.LE FONTI DI NANNETTI ALESSANDRO LOC.AIELLO 53016 MURLO ) -(incompleto) |
| 1931. | loc. aiello - (az.agr. le fonti di Nannetti Alessandro Loc. Aiello 53016 murlo ) - (incompleto) |
| 1932. | loc. aiello - (Per.ind. fabio franci via pian del nocio 53026 pienza Studio tecnico p.iva 01089600520) - (incompleto) |
| 2312. | Impianto fotovoltaico a terra di potenza 880, 075 kWp, nel Comune di Modena. - (Soc. Sun Garant s.r.l. Via F.Crispi n°9 39100 Bolzano) |
| 2399. | L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico (FV) della potenza di picco di 5414,40 Kwp dimensionamento su 50490 m² di terreni agricoli. Denominazione progetto "Progetto San Clemente". - (Arch. Massimo Di Nola in qualità di progettista per conto della società Ma.Ra. Sviluppo Energia Srl) - (incompleto) |
| 2478. | Az. Agr. Magrini, Comune di Mordano, Impianto Fotovoltaico di potenza 0,099 MW - (Pier-Luigi Bernardi U.O. Energia Servizio Pianificazione Ambientale Provincia di Bologna Via San Felice 25, 40122 - Bologna Tel. 051 6598484 - Fax 051 6598550) |
| 2567. | Progetto di impianto eolico, costituito da 15 WTG ubicate nel Comune di Vaglio Basilicata. Il progetto comprende le opere di connessione alla Rete Nazionale costituite da un elettrodotto di utenza oltre a una SSE e un elettrodotto RTN - (Edison Energie Speciali S.p.A Foro Buonaparte n.31 20121 Milano) |
| 2590. | Progetto per la realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica costituito da un aerogeneratore di potenza 60,00 kW e relativo cavidotto da installarsi in agro di Castellaneta (TA), in località "Mass.a Scarano". - (M2G ENERGY S.R.L. via Pisanelli, 1 74011 Castellaneta (TA)) |
| 2593. | Impianto eolico "Serra Boscone" sito nel Comune di Garaguso (MT), in località Serra Boscone, costituito da 5 aerogeneratori (altezza mozzo 100 m e diametro rotore 92,5 m) da 2,050 MW ciascuno (potenza complessiva pari a 10,25 MW). - (Andromeda Energy S.r.l. via Arco, 2 20121 Milano) |
| 2771. | Impianto eolico "Monte Cervaro", opere: 10 turbine da 3 MW, stazione di rete e elettrodotto di chiusura su elettrodotto esistente, 4 km. Si riportano coord. posizione stazione e fine elettrodotto. Tutte le opere ricadono nel comune di Melfi - (Marco Vitali Nòvawind Sud Srl Via Salaria, 1322 00138 Roma) |
| 2785. | Impianto eolico di Casalnuovo Monterotaro: 15 turbine da 3 MW, e annesse opere elettriche: tra cui stazione di utenza e stazione di rete (di cui riportiamo coord.) che ricadono nei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore. - (Marco Vitali Nòvawind Sud Srl Via Salaria, 1322 00138 Roma) |
| 2807. | Impianto eolico di San Severo(FG) di 22 turbine da 3 MW. Le opere di connesione sono situate nei comuni di San Severo (FG) e Lucera(Fg). Si riporta anche la coordinata della stazione di rete - (Marco Vitali, amministratore unico di Nòvawind Sud Srl sita in: Via Salaria, 1322 00138 Roma) |
| 2875. | Elettrodotto a 15 KV e posto di trasformazione su palo per la connessione dell’impianto di produzione BT da fonte solare sito in Via Altavilla, 95 - in comune di Neviano degli Arduini (PR). Codice di rintracciabilità: T0240309 - (Dott. Ing. Giliotti Romano Via Pelosa, 2 43043 Borgo Val di Taro PR) |
| 2898. | Progetto Idroelettrico denominato "Ponte Taro". Si tratta di un progetto per la produzione di energia elettrica da realizzare presso il ponte ferroviario sul Fiume Taro, in sinistra idraulica, in località Ponte Taro nel Comune di Fontevivo (PR) - (Albatros Energia srl Via Decime n.8 41033 Concordia sulla Secchia (MO)) |
| 3518. | Recupero area ex CAVET- CAstelvecchio , comune di Firenzuola (FI) e trasformazione in impianto generazione energia FTV 999 KWp - (Impretecna srl Via Menotti 50 50059 Vinci (FI)) |
| 4370. | Impianto FV potenza 999,63 kW su edificio,regime vendita nuova connessione. Titolo autor. SCIA. Linea elettrica MT tipo interrato in tubo PEHD di 650 m, via Ragghianti, via J. Palach e via Righi. Metodo Perforazione Teleguidata,Monitoraggio Georadar. - (Toscana Energia Green Spa via Ciliegiole, 43 51100 Pistoia) - (incompleto) |
| 4449. | Pantanelle Biogas - Impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. - (Maurizio Moccaldi Ruggiero Via di Porta Pinciana n.6 00187 Roma) - (incompleto) |
| 4450. | Olmobello Biogas - Impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - (Massimo Cozzi Via di Porta Pinciana n°6, 00187 Roma) - (incompleto) |
| 4451. | Biogas Via Industria - impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - (Massimo Cozzi Via di Porta Pinciana n°6, C.A.P. 00187 Roma) - (incompleto) |
| 4458. | Elettrodotto interrato in BT, tramite derivazione su proprietà privata, a servizio di un impianto FV, di 99,64 KW, da installare su un edificio scolastico denominato "Pertini-Fermi" nel Comune di Taranto. Rif. Preventivo Enel n°T0348725 - (Antonia Rainò in qualità di delegata della società Taranto Solar One s.r.l. via caduti di Sabbiuno, 1 Anzola dell’emilia (BO) P.IVA 03156921201 e R.E.A. BO-496789) - (incompleto) |
| 4465. | Elettrodotto interrato in BT, tramite entra/esce di circa 5 metri, a servizio di un impianto FV da 304,3 KW, da installare sull’Università "Scienze della formaizone" sita nel Comune di Taranto. Rif. Enel n. T0340715 - (Antonia Rainò in qualità di delegata della società Svicat Energy Spa via caduti di Sabbiuno, 1 Anzola dell’emilia (BO) P.IVA 02820011209 e R.E.A. BO-470025) - (incompleto) |
| 4492. | Impianto a Biogas da processi di digestione anaerobica di biomasse, denominato "Padiglione Biomass 1", della potenza elettrica nominale di 999,6 kW - (ing. Gianpiero Tombolillo via delle Margherite 121 04011 Aprilia (LT)) - (incompleto) |
| 4500. | Impianto Biogas "Biogas via Lazzaria" Impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. - (Sergio Ricotta Via Pontina KM 56,400, 04011 Aprilia (LT)) - (incompleto) |
| 4608. | Realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas da 999 kWp in località Mazzocchio, via marittima II - (NATURALIA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L.) - (incompleto) |
| 4751. | Impianto di produzione di energia elettrica da biogas prodotto da biomasse denominato "VBIO 7" sito in Strada Provinciale S.P. 571, nel Comune di Potenza Picena (MC). Potenza in immissione di 999 kWp. - (VBIO 7 S.A. S.r.l. Corso Mazzini, 7 60121 ANCONA) |
Nessun commento:
Posta un commento