http://acqualatina.com/ Comune di Pontinia | |||
Approvvigionamento Sorgente Sardellane | |||
Punti di prelievo Serbatoio "Pontinia" | |||
Prova | Unità di misura | Limite (D.Lgs 31/01) | Valore medio |
pH | pH | 6,57,52 | |
Temperatura | ° C | 25 | 15,4 |
Conducibilità elettrica | µS/cm-1 a 20°C | 2500 | 766,4 |
Ossidabilità | mg/L O2 | 5 | 0,5 |
Torbidità | NTU | s.v.a.* | 0,4 |
Durezza | °F | 50 | 33 |
Residuo secco a 180 °C | mg/L | 1500 | 461,7 |
Ferro | µg/L | 200 | 5,9 |
Ione ammonio | mg/L | 0,5 | 0,1 |
Sodio | mg/L | 200 | 49,3 |
Potassio | mg/L | n.d.** | 3,3 |
Magnesio | mg/L | 50 | 23,4 |
Calcio | mg/L | n.d.** | 92,4 |
Nitrito | mg/L | 0,5 | 0,1 |
Nitrato | mg/L | 50 | 2,6 |
Cloruro | mg/L | 250 | 90,6 |
Floruro | mg/L | 1,5 | 0,2 |
Fosfato | mg/L | n.d.** | 0,2 |
Solfato | mg/L | 250 | 27 |
Disinfettante residuo | mg/L | > 0,2*** | 0,19 |
Coliformi totali | ufc/100 ml | 0 | 0 |
Enterococchi | ufc/100 ml | 0 | 0 |
Escherichia Coli | ufc/100 ml | 0 | 0 |
* senza variazioni anomale | |||
** non definito | |||
*** valore consigliato |
venerdì 27 dicembre 2013
qualità dell'acqua nel comune di Pontinia e il piombo?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento