PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 25.05.2017 | Standard di legge Dal 01.01 al 24.05.2017 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 14 | 31 | 25 |
Anagni | 16 | 25 | 7 | |
Cassino | 8 | 34 | 22 | |
Ceccano | 14 | 48 | 48 | |
Ferentino | 14 | 26 | 10 | |
Fontechiari | 7 | 16 | 0 | |
Frosinone scalo | 15 | 47 | 52 | |
Via Mazzini | 14 | 27 | 13 | |
Latina | Aprilia 2 | 13 | 19 | 0 |
Latina Scalo | 16 | 24 | 2 | |
V. Tasso | 19 | 25 | 4 | |
Gaeta Porto | 17 | 23 | 4 | |
De Chirico | 15 | 25 | 7 | |
Rieti | Leonessa | 6 | 12 | 0 |
Rieti 1 | 8 | 21 | 6 | |
Roma | Arenula | 19 | 24 | 3 |
Preneste | 24 | 31 | 11 | |
Francia | 23 | 28 | 8 | |
Magna Grecia | 23 | 31 | 10 | |
Cinecitta' | 21 | 29 | 10 | |
Colleferro Oberdan | 17 | 27 | 10 | |
Colleferro Europa | 17 | 35 | 26 | |
Allumiere | 9 | 11 | 0 | |
Civitavecchia | 25 | 20 | 1 | |
Guidonia | 13 | 24 | 5 | |
Villa ada | 17 | 26 | 7 | |
Guido | 16 | 19 | 1 | |
Cavaliere | 15 | 24 | 1 | |
Ciampino | 21 | 29 | 13 | |
Fermi | 25 | 29 | 6 | |
Bufalotta | 21 | 27 | 8 | |
Cipro | 18 | 24 | 7 | |
Tiburtina | 26 | 32 | 14 | |
Malagrotta | 18 | 24 | 4 | |
Civitavecchia Porto | 20 | 20 | 0 | |
Civitavecchia Villa Albani | 18 | 20 | 1 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 14 | 22 | 0 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | ND | ND | 0 | |
Viterbo | Viterbo | 11 | 19 | 0 |
Acquapendente | 9 | 15 | 0 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 12 | 21 | 5 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 26.05.2017 - 16:48 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 26.05.2017 - 16:46 |
Nessun commento:
Posta un commento