 | Presenza link URP |  | Informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) | Vai | |  |
 | Presenza dell'indirizzo di PEC |  | Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi | Vai | Vai |  |
 | Presenza del link Trasparenza valutazione e merito |  | Sezione Trasparenza valutazione e merito | Vai | Vai | |
 | Presenza del programma triennale per la trasparenza |  | Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione | Vai | |  |
 | Presenza del programma triennale dello stato attuazione |  | Il piano e la relazione sulle performance | Vai | Vai | |
 | Presenza del link Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti |  | I dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti | Vai | Vai | |
 | Presenza link Organigramma all’interno della pagina Dati Informativi sull’organizzazione e i procedimenti |  | L’organigramma e l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello | Vai | Vai | |
 | Presenza link Procedimenti al interno all’interno della pagina Dati Informativi sul organizzazione e i procedimenti |  | L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento | Vai | |  |
 | Presenza delle caselle di posta elettronica istituzionali attive nella pagina Dati informativi su organizzazione e procedimenti |  | L’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive | Vai | |  |
 | Presenza delle caselle di posta elettronica certificata nella pagina Dati informativi su organizzazione e procedimenti |  | L’elenco delle caselle di posta elettronica certificata | Vai | |  |
 | Presenza nel contenuto del testo o link contenenti Qualità dei servizi |  | Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati | Vai | |  |
 | Presenza carta della qualità dei servizi erogati |  | Carta della qualità dei servizi erogati | Vai | |  |
 | Presenza del link Dati relativi al personale |  | Dati relativi al personale | Vai | Vai | |
 | Presenza dei nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo |  | Nominativi e curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo | Vai | Vai | |
 | Presenza delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato |  | Retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato | Vai | |  |
 | Presenza curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo |  | Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo | Vai | Vai | |
 | Presenza nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance |  | Nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance | Vai | |  |
 | Presenza dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale |  | Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Vai | Vai | |
 | Presenza delle retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali |  | Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali | Vai | |  |
 | Presenza dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti |  | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Vai | Vai | |
 | Presenza dell'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti |  | Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti | Vai | Vai | |
 | Presenza del codice disciplinare |  | Codice disciplinare | Vai | Vai | |
 | Presenza della contrattazione nazionale |  | Contrattazione nazionale | Vai | Vai | |
 | Presenza nella sezione Trasparenza Valutazione e merito del link Dati relativi a incarichi e consulenze |  | Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati | Vai | Vai | |
 | Presenza del link Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici |  | Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici | Vai | Vai | |
 | Presenza della contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento |  | Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento | Vai | |  |
 | Presenza contratti integrativi |  | Contratti integrativi | Vai | Vai |  |
 | Presenza dei dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte,con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni |  | Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni | Vai | |  |
 | Presenza del link Dati sulla gestione dei pagamenti |  | Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente | Vai | Vai | |
 | Presenza delle buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico |  | Buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico | Vai | |  |
 | Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica |  | Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica | Vai | |  |
 | Presenza di pubblicazioni, messaggi di informazione e di comunicazione |  | Pubblicazioni di messaggi di informazione e di comunicazione | Vai | Vai |  |
 | Presenza dei bandi di concorso |  | Bandi di concorso | Vai | |  |
 | Presenza dell’elenco dei bandi di gara |  | Elenco dei bandi di gara | Vai | Vai | |
 | Presenza dei bilanci |  | Bilanci | Vai | Vai | |
 | Presenza della Pubblicità legale |  | Pubblicità legale | Vai | Vai | |
 | Presenza dell’elenco dei servizi forniti in rete |  | Elenco dei servizi forniti in rete | Vai | |  |
 | Presenza dell’elenco dei servizi di futura attivazione |  | Elenco dei servizi di futura attivazione | Vai | |  |
 | Presenza della sezione Privacy |  | Sezione Privacy | Vai | |  |
 | Note legali |  | Note legali | Vai | |  |
 | Presenza dell’elenco dei siti tematici |  | Presenza dell’elenco dei siti tematici | Vai | |  |
 | Presenza di un link ad accesso diretto ai procedimenti |  | Link diretto ai procedimenti | Vai | |  |
Nessun commento:
Posta un commento