voti referendum Pontinia 2011
seggio elettori Quesito 1 % Quesito 2 % Quesito 3 % Quesito 4
1. Don Milani 847 465 0,55 465 465 465
2. Don Milani 932 523 0,56 523 521 521
3. viale Europa 916 523 0,57 523 524 522
4. Quartaccio 574 228 0,4 228 227 229
5. Migliara 54 700 291 0,42 291 291 291
6. Migliara 48 675 259 0,38 259 259 259
7. Migliara 54 706 246 0,35 246 246 246
8. La Cotarda 672 258 0,38 258 258 258
9. La Cotarda 593 178 0,3 178 178 178
10. PEEP 1103 616 0,56 616 616 616
11. Borgo Pasubio 735 387 0,53 387 385 384
12. PEEP 957 494 0,52 494 494 494
13. Borgo Pasubio 835 500 0,6 500 499 499
14. Quartaccio 725 285 0,39 285 284 285
mercoledì 15 giugno 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento