Fonte Ministero Interno dati tratti da https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20211003/votantiGI12040
LATINA 12 su 12 16,01 38,71 48,30 69,30
CASTELFORTE 18,31 45,98 54,87 70,60
CISTERNA DI LATINA 16,40 41,28 50,62 66,73
FORMIA 15,84 37,12 47,37 64,80
ITRI 14,94 37,68 47,00 66,03
LATINA 16,05 37,27 46,06 70,15
MINTURNO 16,40 38,30 48,37 68,60
NORMA 19,82 47,32 59,85 78,86
PONTINIA 18,71 45,34 55,11 74,51
PRIVERNO 14,63 44,27 55,55 76,52
ROCCASECCA DEI VOLSCI 16,97 54,83 66,52 90,62
SEZZE 11,85 34,92 46,23 67,13
SPERLONGA 28,52 42,89 52,91 75,85
Nessun commento:
Posta un commento