CLASSIFICA REGIONE LAZIO EDIZIONE 2017
Trovati 9 comuni ricicloni
Pos. | Comune | Prov | Abitanti | Procapite secco residuo (Kg/a/abitante) | % RD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sant'Ambrogio sul Garigliano | FR | 987 | 38.8 | 80.5 |
2 | Colle San Magno | FR | 699 | 54.7 | 74.7 |
3 | Oriolo Romano | VT | 4.978 | 58.8 | 75.7 |
4 | Castro dei Volsci | FR | 5.871 | 62.4 | 66.5 |
5 | CASTELLIRI | FR | 3.447 | 68.7 | 82.7 |
6 | Aquino | FR | 5.370 | 71.2 | 67.7 |
7 | CASTELNUOVO DI PORTO | RM | 8.636 | 75.0 | 79.1 |
8 | Maenza | LT | 3.300 | 75.0 | 66.1 |
9 | Villa Santa Lucia | FR | 2.632 |
Nessun commento:
Posta un commento