tratto da http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/sqaeval/sqaeval.php
Stai visualizzando le stime numeriche del comune di Pontinia per il giorno 25-02-2021
Descrizione | Stima a standard qualità aria | ||
Min | Med | Max | |
CO - Media mobile sulle 8 ore | 0.14 | 0.21 | 0.39 |
NO2 - Massimo orario | 20 | 35 | 55 |
O3 - Massimo orario | 76 | 84 | 91 |
O3 - Media mobile sulle 8 ore | 66 | 71 | 77 |
PM10 - Media giornaliera | 34 | 50 | 63 |
PM2.5 - Media giornaliera | 19 | 27 | 35 |
SO2 - Massimo orario | 3.02 | 3.76 | 4.44 |
SO2 - Media giornaliera | 2.09 | 2.27 | 2.48 |
Nessun commento:
Posta un commento