https://elezioni.interno.gov.it/europee/votanti/20190526/votantiEI
LATINA | 31 su 33 | 16,07 | 14,71 | 41,58 | 39,13 | - | - |
APRILIA | 15,39 | 12,99 | 38,51 | 36,77 | - | - | |
BASSIANO | 15,97 | 11,80 | 41,59 | 35,85 | - | - | |
CAMPODIMELE | 10,55 | 9,15 | 28,23 | 30,70 | - | - | |
CASTELFORTE | 14,65 | 16,55 | 43,74 | 37,10 | - | - | |
CISTERNA DI LATINA | 16,50 | 24,62 | 42,89 | 62,15 | - | - | |
CORI | 15,37 | 12,92 | 42,01 | 38,98 | - | - | |
FONDI | 16,17 | 12,55 | 43,97 | 34,88 | - | - | |
FORMIA | 14,26 | 12,64 | 35,99 | 32,07 | - | - | |
GAETA | 11,42 | 13,40 | 33,36 | 32,61 | - | - | |
ITRI | 15,61 | 13,30 | 40,68 | 36,36 | - | - | |
LATINA | 17,49 | 16,17 | 43,31 | 40,80 | - | - | |
LENOLA | 11,34 | 8,63 | 37,92 | 32,87 | - | - | |
MAENZA | 26,32 | 24,72 | 70,06 | 66,06 | - | - | |
MINTURNO | 13,11 | 12,53 | 34,41 | 32,64 | - | - | |
MONTE SAN BIAGIO | 32,45 | 25,97 | 69,20 | 64,40 | - | - | |
NORMA | 19,24 | 13,00 | 43,28 | 39,86 | - | - | |
PONTINIA | 17,87 | 12,40 | 44,90 | 34,73 | - | - | |
PONZA | 7,40 | 6,23 | N.P. | - | - | - | |
PRIVERNO | 13,24 | 9,04 | 39,84 | 32,67 | - | - | |
PROSSEDI | 18,80 | 24,04 | 55,14 | 53,42 | - | - | |
ROCCA MASSIMA | 24,51 | 22,72 | 75,27 | 65,86 | - | - | |
ROCCAGORGA | 24,00 | 26,55 | 66,52 | 69,16 | - | - | |
ROCCASECCA DEI VOLSCI | 14,32 | 17,23 | 53,08 | 48,10 | - | - | |
SABAUDIA | 15,85 | 13,35 | 39,53 | 35,21 | - | - | |
SAN FELICE CIRCEO | 15,30 | 13,80 | 38,08 | 33,19 | - | - | |
SANTI COSMA E DAMIANO | 13,35 | 14,03 | N.P. | - | - | - | |
SERMONETA | 27,24 | 24,12 | 62,62 | 60,75 | - | - | |
SEZZE | 11,75 | 9,11 | 33,64 | 30,16 | - | - | |
SONNINO | 14,45 | 8,99 | 40,65 | 31,42 | - | - | |
SPERLONGA | 20,56 | 22,50 | 47,07 | 48,53 | - | - | |
SPIGNO SATURNIA | 22,93 | 23,97 | 56,64 | 52,68 | - | - | |
TERRACINA | 15,77 | 13,15 | 40,65 | 34,44 | - | - | |
VENTOTENE | 14,48 | 13,87 | 37,56 | 40,16 |
Nessun commento:
Posta un commento