Fonte Arpa Lazio https://twitter.com/ARPALazio #CheAriaFa a
PM10 - Misure Sperimentali
Fonte Arpa Lazio tratto da http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php Provincia Stazione Media Giornaliera
01.01.2023 Standard di legge
Dal 01.01 al 31.12.2022
(µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3) Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 56 24 16
Anagni 49 22 6
Cassino 119 34 56
Ceccano 143 39 94
Ferentino 69 29 39
Fontechiari 32 16 1
Frosinone scalo 116 30 61
Via Mazzini 77 24 21
Latina Aprilia 2 47 23 5
Latina Scalo 43 23 6
V. Tasso 65 22 10
Gaeta Porto 75 24 14
De Chirico 60 22 6
Rieti Leonessa 25 13 3
Rieti 1 37 20 4
Roma Arenula 52 24 12
Preneste 93 25 15
Francia 48 24 7
Magna Grecia 53 20 4
Cinecitta' 79 27 22
Colleferro Oberdan 49 18 7
Colleferro Europa 87 32 45
Allumiere 15 13 6
Civitavecchia 34 22 4
Guidonia 46 24 10
Villa ada 41 23 7
Guido 37 23 10
Cavaliere 51 23 8
Ciampino 91 28 22
Fermi 75 29 26
Bufalotta 55 26 18
Cipro 61 24 15
Tiburtina 74 31 36
Malagrotta 57 23 10
Civitavecchia Porto 27 18 5
Civitavecchia Villa Albani 33 24 10
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 40 20 4
Fiumicino Villa Guglielmi 45 21 4
Viterbo Viterbo 23 19 4
Acquapendente 16 15 2
Civita Castellana Via Petrarca 43 25 19
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 02.01.2023 - 13:52
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 02.01.2023 - 13:49
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 01.01.2023 | Standard di legge Dal 01.01 al 31.12.2022 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 56 | 24 | 16 |
Anagni | 49 | 22 | 6 | |
Cassino | 119 | 34 | 56 | |
Ceccano | 143 | 39 | 94 | |
Ferentino | 69 | 29 | 39 | |
Fontechiari | 32 | 16 | 1 | |
Frosinone scalo | 116 | 30 | 61 | |
Via Mazzini | 77 | 24 | 21 | |
Latina | Aprilia 2 | 47 | 23 | 5 |
Latina Scalo | 43 | 23 | 6 | |
V. Tasso | 65 | 22 | 10 | |
Gaeta Porto | 75 | 24 | 14 | |
De Chirico | 60 | 22 | 6 | |
Rieti | Leonessa | 25 | 13 | 3 |
Rieti 1 | 37 | 20 | 4 | |
Roma | Arenula | 52 | 24 | 12 |
Preneste | 93 | 25 | 15 | |
Francia | 48 | 24 | 7 | |
Magna Grecia | 53 | 20 | 4 | |
Cinecitta' | 79 | 27 | 22 | |
Colleferro Oberdan | 49 | 18 | 7 | |
Colleferro Europa | 87 | 32 | 45 | |
Allumiere | 15 | 13 | 6 | |
Civitavecchia | 34 | 22 | 4 | |
Guidonia | 46 | 24 | 10 | |
Villa ada | 41 | 23 | 7 | |
Guido | 37 | 23 | 10 | |
Cavaliere | 51 | 23 | 8 | |
Ciampino | 91 | 28 | 22 | |
Fermi | 75 | 29 | 26 | |
Bufalotta | 55 | 26 | 18 | |
Cipro | 61 | 24 | 15 | |
Tiburtina | 74 | 31 | 36 | |
Malagrotta | 57 | 23 | 10 | |
Civitavecchia Porto | 27 | 18 | 5 | |
Civitavecchia Villa Albani | 33 | 24 | 10 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 40 | 20 | 4 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 45 | 21 | 4 | |
Viterbo | Viterbo | 23 | 19 | 4 |
Acquapendente | 16 | 15 | 2 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 43 | 25 | 19 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 02.01.2023 - 13:52 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 02.01.2023 - 13:49 |
Nessun commento:
Posta un commento