LEGA SALVINI PREMIER 91.230 38,90
MOVIMENTO 5 STELLE 39.242 16,73
PARTITO DEMOCRATICO 34.744 14,82
FORZA ITALIA 28.104 11,98
FRATELLI D'ITALIA 24.816 10,58
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 4.933 2,10
EUROPA VERDE 2.972 1,27
LA SINISTRA 2.638 1,12
PARTITO COMUNISTA 1.925 0,82
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1.484 0,63
PARTITO ANIMALISTA 945 0,40
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 462 0,20
PARTITO PIRATA 407 0,17
POPOLARI PER L'ITALIA 343 0,15
FORZA NUOVA 256 0,11
https://elezioni.interno.gov.it/europee/scrutini/20190526/scrutiniEI3120400000
| LEGA SALVINI PREMIER | 91.230 | 38,90 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 39.242 | 16,73 |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 34.744 | 14,82 |
![]() | FORZA ITALIA | 28.104 | 11,98 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 24.816 | 10,58 |
![]() | +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 4.933 | 2,10 |
![]() | EUROPA VERDE | 2.972 | 1,27 |
![]() | LA SINISTRA | 2.638 | 1,12 |
![]() | PARTITO COMUNISTA | 1.925 | 0,82 |
![]() | CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1.484 | 0,63 |
![]() | PARTITO ANIMALISTA | 945 | 0,40 |
![]() | POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 462 | 0,20 |
![]() | PARTITO PIRATA | 407 | 0,17 |
![]() | POPOLARI PER L'ITALIA | 343 | 0,15 |
![]() | FORZA NUOVA | 256 | 0,11 |














Nessun commento:
Posta un commento