il primo ottobre non disponibili i dati delle polevri sottili PM10 delle centraline di Aprilia e Latina dell'Arpa Lazio che dovevano certificare la qualità dell'aria Fonte Arpa Lazio http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php
#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio?
Ieri 29/9/2022 nessuna centralina ha superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/
#ARPALazio #Ambiente
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 01.10.2022 | Standard di legge Dal 01.01 al 30.09.2022 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 12 | 23 | 15 |
Anagni | 14 | 21 | 3 | |
Cassino | 17 | 31 | 34 | |
Ceccano | 21 | 35 | 57 | |
Ferentino | 15 | 27 | 19 | |
Fontechiari | 12 | 16 | 0 | |
Frosinone scalo | 14 | 25 | 30 | |
Via Mazzini | 13 | 22 | 9 | |
Latina | Aprilia 2 | ND | 24 | 3 |
Latina Scalo | ND | 22 | 3 | |
V. Tasso | 14 | 22 | 7 | |
Gaeta Porto | 21 | 23 | 7 | |
De Chirico | 9 | 21 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento