non disponibili i dati delle polveri sottili dei PM 10 della centralina di Aprilia dell'Arpa Lazio nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre. La media delle altre centraline nella settimana: 22 PM 10 a Gaeta, 13 a Latina Scalo e a Latina in via Tasso, 12 a Latina in viale de Chirico. La media delle polveri ultrasottili a Latina Scalo è 5 Pm 2.5.
Aprilia 2 - - 12 15 - ND - Latina scalo - - 19 36 - 13 5 V.Tasso - - 11 16 52 13 - Gaeta Porto - - 14 19 55 22 - Viale De Chirico ND 0.1 14 23 - 12 -
Fonte Arpa Lazio tratto da
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/bollettini/2022/BA392022.pdf dal 26.09.2022 al 02.10.2022 Bollettino della Qualità dell'Aria
tratto da http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php
PM10 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 04.10.2022 | Standard di legge Dal 01.01 al 03.10.2022 | |
| (µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
| Frosinone | Alatri | 13 | 23 | 15 |
| Anagni | 15 | 21 | 3 | |
| Cassino | 12 | 31 | 34 | |
| Ceccano | 19 | 35 | 57 | |
| Ferentino | ND | 26 | 19 | |
| Fontechiari | 8 | 16 | 0 | |
| Frosinone scalo | 13 | 25 | 30 | |
| Via Mazzini | 12 | 22 | 9 | |
| Latina | Aprilia 2 | ND | 24 | 3 |
| Latina Scalo | ND | 22 | 3 | |
| V. Tasso | 17 | 22 | 7 | |
| Gaeta Porto | 12 | 23 | 7 | |
| De Chirico | 17 | 21 | 2 | |
tratto da http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM25.php
PM2.5 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 04.10.2022 | Media di periodo Dal 01.01 al 03.10.2022 | |
| (µg/m3) | (µg/m3) | |||
| Frosinone | Alatri | - | - | |
| Anagni | - | - | ||
| Cassino | 7 | 24 | ||
| Ceccano | - | - | ||
| Ferentino | ND | 18 | ||
| Fontechiari | 5 | 11 | ||
| Frosinone scalo | - | - | ||
| Via Mazzini | 6 | 16 | ||
| Latina | Aprilia 2 | - | - | |
| Latina Scalo | 7 | 12 | ||
| V. Tasso | - | - | ||
| Gaeta Porto | - | - | ||
| De Chirico | - | - | ||
Nessun commento:
Posta un commento