tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/chimici/LT/MedieAnnuali/LT_PM2.5_2024_aa.txt
anno staz media 2024 20 -999 2024 23 -999 2024 51 12 2024 61 -999 2024 63 17
Quali sono i valori limite per gli effetti sulla salute?
Mentre si parla di 25 µg/mc come limite annuale di PM2.5 per Italia ed Europa, l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, pone un valore limite di riferimento ben diverso relativamente ai possibili effetti sulla salute:
solo 10 µg/mc.
Questo dato non deve stupire perché recenti studi del Ministero della Sanità hanno rilevato che ogni aumento di 10 µg/mc di PM2.5 corrisponde ad un incremento della mortalità per tumore ai polmoni del 14%.
Per quanto riguarda le PM10, il limite annuale previsto da Italia ed Europa è di 40 µg/mc, mentre l’OMS consiglia di non superare i 20 µg/mc, oltre il quale scatta il livello d’allerta.La discrepanza tra questi dati è rilevante: le concentrazioni di polveri sottili e particolato fine da non oltrepassare per legge in Italia sono molto superiori, addirittura doppie, a quelle raccomandate dalla principale autorità mondiale in tema di salute.
Norme Italia ed Europa Raccomandazioni OMS PM2.5 limite annuale 25 µg/mc 10 µg/mc PM2.5 limite giornaliero — 25 µg/mc PM10 limite annuale 40 µg/mc 20 µg/mc PM10 limite giornaliero 50 µg/mc (massimo 35 giorni all’anno) 50 µg/mc (massimo 3 giorni all’anno)
tratto da https://www.filair.it/polveri-sottili-norme-e-limiti-di-legge/
PM2.5 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 22.03.2024 | Media di periodo Dal 01.01 al 21.03.2024 | |
| (µg/m3) | (µg/m3) | |||
| Frosinone | Alatri | - | - | |
| Anagni San Francesco | - | - | ||
| Cassino | 14 | 31 | ||
| Ceccano | - | - | ||
| Ferentino | 14 | 27 | ||
| Fontechiari | 15 | 15 | ||
| Frosinone scalo | - | - | ||
| Via Mazzini | 9 | 16 | ||
| Latina | Aprilia 2 | - | - | |
| Latina Scalo | 9 | 12 | ||
| V. Tasso | - | - | ||
| Gaeta Porto | - | - | ||
| De Chirico | 14 | 17 | ||
| Rieti | Leonessa | 5 | 7 | |
| Rieti 1 | 8 | 13 | ||
| Roma | Arenula | 12 | 16 | |
| Preneste | - | - | ||
| Francia | 13 | 17 | ||
| Magna Grecia | - | - | ||
| Cinecitta' | 14 | 16 | ||
| Colleferro Oberdan | - | - | ||
| Colleferro Europa | 11 | 25 | ||
| Allumiere | - | - | ||
| Civitavecchia | 7 | 10 | ||
| Guidonia | 10 | 13 | ||
| Villa ada | 11 | 14 | ||
| Guido | 9 | 11 | ||
| Cavaliere | 11 | 16 | ||
| Ciampino | - | - | ||
| Fermi | - | - | ||
| Bufalotta | - | - | ||
| Cipro | 12 | 16 | ||
| Tiburtina | - | - | ||
| Malagrotta | 9 | 13 | ||
| Civitavecchia Porto | - | - | ||
| Civitavecchia Villa Albani | 7 | 9 | ||
| Civitavecchia Via Morandi | - | - | ||
| Civitavecchia Via Roma | - | - | ||
| Fiumicino Porto | - | - | ||
| Fiumicino Villa Guglielmi | 9 | 13 | ||
| Viterbo | Viterbo | 9 | 10 | |
| Acquapendente | 10 | 10 | ||
| Civita Castellana Via Petrarca | - | - | ||
| Ultimo aggiornamento dati Medie del: 23.03.2024 - 19:42 | ||||
| Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 23.03.2024 - 19:42 | ||||
#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio? Ieri 21/3/2024 nessuna centralina ha superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/ #ARPALazio #Ambiente
Nessun commento:
Posta un commento