sabato 23 marzo 2024

particolato PM 2.5 i dati dell'anno 2024 delle centraline dell'Arpa Lazio in provincia di Latina

 tratto da 

anno  jd         20         23         51         61         63
2024   1       -999       -999         11       -999         17
2024   2       -999       -999         12       -999         14
2024   3       -999       -999          8       -999         10
2024   4       -999       -999         10       -999         13
2024   5       -999       -999          6       -999         10
2024   6       -999       -999          8       -999          8
2024   7       -999       -999         12       -999         19
2024   8       -999       -999         13       -999         13
2024   9       -999       -999         12       -999         12
2024  10       -999       -999         20       -999         14
2024  11       -999       -999         14       -999         11
2024  12       -999       -999         16       -999         22
2024  13       -999       -999         19       -999         30
2024  14       -999       -999         18       -999         23
2024  15       -999       -999         15       -999         17
2024  16       -999       -999         19       -999         19
2024  17       -999       -999          7       -999         10
2024  18       -999       -999          7       -999         11
2024  19       -999       -999         10       -999         15
2024  20       -999       -999          9       -999         12
2024  21       -999       -999         15       -999         19
2024  22       -999       -999         16       -999         20
2024  23       -999       -999         20       -999         21
2024  24       -999       -999         14       -999         22
2024  25       -999       -999         20       -999         26
2024  26       -999       -999         19       -999         28
2024  27       -999       -999         24       -999         34
2024  28       -999       -999         21       -999         30
2024  29       -999       -999         15       -999         26
2024  30       -999       -999         18       -999         27
2024  31       -999       -999         24       -999         34
2024  32       -999       -999         26       -999         46
2024  33       -999       -999         27       -999         45
2024  34       -999       -999         23       -999         26
2024  35       -999       -999         17       -999         27
2024  36       -999       -999         21       -999         24
2024  37       -999       -999         15       -999         23
2024  38       -999       -999         10       -999         17
2024  39       -999       -999          9       -999         15
2024  40       -999       -999          7       -999         11
2024  41       -999       -999          8       -999         24
2024  42       -999       -999          5       -999          7
2024  43       -999       -999          8       -999         14
2024  44       -999       -999         11       -999       -999
2024  45       -999       -999         11       -999         18
2024  46       -999       -999         18       -999         32
2024  47       -999       -999         20       -999       -999
2024  48       -999       -999         21       -999       -999
2024  49       -999       -999         21       -999       -999
2024  50       -999       -999         18       -999         24
2024  51       -999       -999         19       -999         26
2024  52       -999       -999         12       -999         18
2024  53       -999       -999          9       -999         15
2024  54       -999       -999          6       -999         10
2024  55       -999       -999          4       -999          6
2024  56       -999       -999          7       -999          7
2024  57       -999       -999          7       -999         10
2024  58       -999       -999          5       -999          7
2024  59       -999       -999          6       -999         15
2024  60       -999       -999          5       -999         11
2024  61       -999       -999         10       -999         12
2024  62       -999       -999          6       -999          7
2024  63       -999       -999          2       -999          2
2024  64       -999       -999          6       -999          6
2024  65       -999       -999          5       -999          9
2024  66       -999       -999          6       -999         16
2024  67       -999       -999         10       -999         17
2024  68       -999       -999          8       -999         11
2024  69       -999       -999          4       -999          6
2024  70       -999       -999          5       -999          8
2024  71       -999       -999          3       -999          6
2024  72       -999       -999          7       -999          7
2024  73       -999       -999         11       -999         17
2024  74       -999       -999          9       -999         15
2024  75       -999       -999          8       -999         13
2024  76       -999       -999          7       -999         13
2024  77       -999       -999         10       -999         18
2024  78       -999       -999         11       -999         15
2024  79       -999       -999          9       -999         18
2024  80       -999       -999          8       -999         15
2024  81       -999       -999          9       -999         16

Nessun commento: