| Attività di controllo nell'ambito della gestione rifiuti | ||
| 2016 | ||
| Frosinone | 96 | |
| Latina | 48 | |
| Rieti | 44 | |
| Roma | 152 | |
| Viterbo | 43 | |
| 383 | 383 | |
| Impianti controllati | Altre attività di controllo nell'ambito della gestione dei rifiuti | |
| Frosinone | 25 | 71 |
| Latina | 20 | 28 |
| Rieti | 22 | 22 |
| Roma | 53 | 99 |
| Viterbo | 28 | 15 |

Nessun commento:
Posta un commento