tratto da https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/AvvisiAlPubblico?__RequestVerificationToken=u40DEFNjgU2oYlSQqKcW-DKT42tjBkm1GZyDOzpWsfeUqTcWxIemXit0bXc9kENS88GbPv-ZHaLUSBC520SEf20DnXYHmdlJCs_Q1luBfkzdsK2OvlW88D2M4wnCdhdLd4nHS1vxnTAbyB3SwwBoImZTiwz-8OTlKg9PTKGeOhg1&Testo=enel&x=0&y=0
| Progetto di ricostruzione integrale (repowering) di n. 23 aerogeneratori, per una potenza complessiva installata di 17,84 MW, con n. 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 36 MW, e dalle relative opere civile ed elettriche, denominato "Sclafani Bagni", da realizzarsi nei Comuni di Sclafani Bagni (PA) e Alia (PA). Inoltre, si prevede l'installazione di un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 20 MW. Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. | 16/07/2021 | 14/09/2021 | |||
| Progetto di un impianto eolico, denominato "Sindia", costituito da n. 13 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 78 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Sindia (OR), Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), Scano di Montiferro (OR) e Macomer (NU). | 04/06/2024 | 19/06/2024 | |||
| Progetto di un impianto eolico denominato "Acquaviva Collecroce", costituito da n. 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, da realizzarsi nei comuni di Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise, Palata, Castelmauro, Tavenna e Montecilfone (CB). | 13/06/2024 | 17/09/2024 | |||
| Progetto "Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN, nei comuni di Telti e Calangianus (SS) | 29/04/2024 | 29/05/2024 | |||
| Progetto di un impianto eolico, denominato "Macomer 2", costituito da n. 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 48 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), e Macomer (NU). | 11/06/2024 | 26/06/2024 | |||
| impianto agrivoltaico denominato "Simaxis_02" sito nel territorio dei Comuni di Simaxis (OR) e Ollastra (OR) della potenza di 12,49 MW | 12/03/2024 | 10/04/2024 | |||
| Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Lanuvio FV", della potenza di 20,334 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Lanuvio (RM). | 14/03/2024 | 29/03/2024 | |||
| Progetto di un impianto eolico "Carbonia" composto da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei Comuni di Carbonia (SU) e Gonnesa (SU). | 28/02/2024 | 14/03/2024 | |||
| Progetto di un impianto eolico denominato "Caltavuturo Estensione" di potenza pari a 81,36 MW, con sistema di accumulo elettrochimico integrato da 35 MW, da realizzarsi nei Comuni di Caltavuturo (PA), Sclafani Bagni (PA), Valledolmo (PA), Polizzi Generosa (PA), Castellana Sicula (PA), Villalba (CL) e Mussomeli (CL). | 11/03/2024 | 10/04/2024 |
Nessun commento:
Posta un commento