martedì 29 luglio 2025

nel 2025 i dati delle polveri sottili PM 10 della centralina dell'Arpa Lazio di Gaeta (n. 61) non sono stati disponibili per 9 giorni

tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/chimici/LT/MedieGiornaliere/LT_PM10_2025_gg.txt

anno  jd         20         23         51         61         63
2025   1         51         57         40         73         74
2025   2         35         28         36         32         37
2025   3         13         16         21         12         18
2025   4         23         26         20         14         41
2025   5         26         15         26         28         31
2025   6         14         12         12         17         17
2025   7         31         36         31         44       -999
2025   8         21         23         27         27         28
2025   9         22         26         23         31         28
2025  10         34         48         39         37         46
2025  11         35         31         34         38         36
2025  12         12         14         18          9         19
2025  13         28         18         24         15       -999
2025  14         24         26         22         19         26
2025  15         25         37         31         18         28
2025  16         23         20         27         17         25
2025  17         16         14         18         19         18
2025  18          7          9          7         17          6
2025  19         10         10         10         17         10
2025  20         11         15         15         11         15
2025  21         15         22         18         18         18
2025  22         17         15         19         18         18
2025  23         16         13         20         26         20
2025  24         30         28         34         45         38
2025  25         49         40         39         46         55
2025  26         34         41         30         30         42
2025  27         20         15         22         29         20
2025  28         21       -999         28         28         27
2025  29         16       -999         18         16         20
2025  30         31       -999         32         24         34
2025  31         35         21         30         32         34
2025  32         31         23         27         37         33
2025  33         30         21         28         23         29
2025  34         31         26       -999         18         39
2025  35       -999         32       -999         29         35
2025  36       -999         38         17         33         39
2025  37         14         38         32         30         40
2025  38         35         31         39         33         34
2025  39         18         12         18         14         17
2025  40         16         11         19         17         19
2025  41         32         18         31       -999         32
2025  42         34         31         35       -999         36
2025  43         25         20         33         12         28
2025  44         15         17         20         21         17
2025  45          8          6       -999         15         14
2025  46          9          8         13          5         13
2025  47         15         21         20         11         21
2025  48         28         30         27         24         33
2025  49         32         37         30         31         33
2025  50         26         29         28         22         26
2025  51         29         30         29         30         26
2025  52         26         36         32         30         33
2025  53         34         30         24         28         32
2025  54         26         17         11         22         29
2025  55         25         23         28         26         30
2025  56         19         16         24         20         22
2025  57         20         21         29         14         27
2025  58         19         19         26         17         27
2025  59         17         18         22         23         20
2025  60         12         14         15         17         13
2025  61         15         20         15         16         16
2025  62         23         26         24         16         26
2025  63         24         23         26         19         26
2025  64         29         28         26         24         29
2025  65         33         27         31         29         36
2025  66         25         22         29         33         28
2025  67         40         37         40         42         43
2025  68         33         24         35         38         40
2025  69         34         23         38         52         38
2025  70         23         25         26         30         28
2025  71         23         20         25         27         28
2025  72         15         16         20         24         20
2025  73         36         45         41         49         40
2025  74         57         51         54         73         66
2025  75         15         18         16         21         17
2025  76         14         21         16         11         17
2025  77         18         25         18         17         19
2025  78         23         27         25         24         24
2025  79         27         28         26         24         28
2025  80         26         19         29         26         27
2025  81         19         15         29         21         22
2025  82         35         34         43         41         44
2025  83         37         31         44         64         51
2025  84         20         15         25         29         20
2025  85         15         13         19         18         22
2025  86         11          7         17         12         18
2025  87         10          4         12          8         15
2025  88         11         14         15          4         13
2025  89         13         18         12          7         16
2025  90         16         12         19         11         17
2025  91         15         12         19         11         20
2025  92         16         19         15         15         19
2025  93         20         21         21         17         26
2025  94         19         23         20         21         20
2025  95         19         16         18         16         23
2025  96         18          9         20         15         22
2025  97         13         18         17         15         16
2025  98         17         19         18         14         19
2025  99         16         20         17         15         20
2025 100         17         16         19         21         19
2025 101         16         16         19         17         20
2025 102         16         12         18         15         17
2025 103         15         12         18         13         16
2025 104         24         20         34         34         28
2025 105         30         22         30         49         34
2025 106         40         37         51         51         47
2025 107         13         17         15         22         18
2025 108         14         23       -999         16         20
2025 109         12         13       -999         14         14
2025 110         13         13         12         14         14
2025 111         15         13       -999         19         20
2025 112         18         20         15         21         22
2025 113         17         20       -999         17         21
2025 114         18         19         14         23         22
2025 115         15         19         18         23         20
2025 116         14         11         16         14         17
2025 117         10         12         11         12         10
2025 118         13         15         13         15         14
2025 119         14         20         16       -999         16
2025 120         16         22         19         21         17
2025 121         17         23         20       -999         21
2025 122         18         24         21       -999         20
2025 123         16         14         18         18         17
2025 124         12          8         14         11         13
2025 125         19         16         23         28         22
2025 126         12         11         14         21         18
2025 127         10         10         13         15         12
2025 128         14         16         16       -999         16
2025 129         12         16         14         15         14
2025 130         13         13         16         16         16
2025 131         13         10          7         15         14
2025 132         13          9         16         14         14
2025 133         11         11         13         11         15
2025 134         11         12         13       -999         11
2025 135         13         14         16         14         17
2025 136         12         14         14         12         14
2025 137         10         16         13         10         12
2025 138         11         14         11         16         11
2025 139         17         20         16         20         16
2025 140         17         18         18         22         19
2025 141         12         11         14         19         15
2025 142         12         12         16         18         15
2025 143         13         18         17         15         18
2025 144         17         17         15          9         17
2025 145         12         13         14         19         14
2025 146         15         16         16         26         17
2025 147         16         19         13         19         15
2025 148         17         18         16         19         23
2025 149         19         24         19         21         19
2025 150         13         31         15         19         18
2025 151         13         19         14         18         16
2025 152         15         13         16         24         13
2025 153         11       -999         12         15         11
2025 154         10       -999         12         17          3
2025 155         12       -999         16         19         16
2025 156         15       -999         19         19         17
2025 157         18         24         23         25         20
2025 158         27         30         30         28         27
2025 159         30         30         32         52         34
2025 160         26         31         26         45         26
2025 161         27         26         42         41         32
2025 162         29         29         32         46         32
2025 163         37         39         38         42         39
2025 164         37         35         41         48         38
2025 165         34         34         37         41         35
2025 166         28         31         33         37         29
2025 167         23         27         30         33         26
2025 168         27         28         30         34         27
2025 169         20         19         20         21         22
2025 170         17         18         24         25         19
2025 171         21         21         25         25         19
2025 172         22         22         26         28         19
2025 173         21         22         21         28         19
2025 174         19         20         22         23       -999
2025 175         18         19         19         22         23
2025 176         17         22         21         20       -999
2025 177         18         20         23         25       -999
2025 178         20         24         30         27         23
2025 179         23         23         25         23         26
2025 180         14         14         16         18         21
2025 181         14         14         19         20         20
2025 182         17         15         20         27         21
2025 183         20         19         26         29         24
2025 184         20         24         25         29         21
2025 185         18         17         22         30         25
2025 186         15         16         17         30         16
2025 187         12         13         15         16         13
2025 188         14         16          9         21         17
2025 189         17         25         24         32         31
2025 190         18         33         23         30         25
2025 191         12       -999         15         12         16
2025 192         12       -999         13         15         13
2025 193         13         13         13         19         14
2025 194         13         10         14         18         11
2025 195         15         35         18         29         18
2025 196         13          7         19         32         17
2025 197         20       -999         27         35         22
2025 198         21          4         24         39         23
2025 199         13       -999         17         19         15
2025 200         16         23         17         25         18
2025 201         19         22         20         26         20
2025 202         23         25         24         36         21
2025 203         21         27         24         35         22
2025 204         23         32         24         34         22
2025 205         16         26         18       -999         17
2025 206         18         23         22       -999         21
2025 207         12         22         17         27         17
2025 208         14         11         16         26         17

Nessun commento: