https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=nazione&aa=2020
Area Geografica Popolazione Raccolta Differenziata
(t) Rifiuti Urbani
(t) RD
(%) RD pro capite
(kg/ab. anno) RU pro capite
(kg/ab. anno)
NORD 27.449.117 9.847.328,710 13.910.061,527 70,79 % 358,75 506,76
CENTRO 11.755.548 3.644.844,850 6.160.945,580 59,16 % 310,05 524,09
SUD 20.052.901 4.753.677,739 8.874.087,309 53,57 % 237,06 442,53
ITALIA 59.257.566 18.245.851,299 28.945.094,416 63,04 % 307,91 488,46
Area Geografica | Popolazione | Raccolta Differenziata (t) | Rifiuti Urbani (t) | RD (%) | RD pro capite (kg/ab. anno) | RU pro capite (kg/ab. anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione
Provincia Istat Popolazione (n. abitanti) RD(t) RU(t) Percentuale RD
Toscana 9 3668333 1338279,704 2153387,742 62,15 % 364,82 587,02
Umbria 10 865013 290688,567 438902,855 66,23 % 336,05 507,39
Marche 11 1501406 539102,437 753387,251 71,56 % 359,07 501,79
Lazio 12 5720796 1476774,142 2815267,732 52,46 % 258,14 492,11
Produzione nazionale
Area Geografica | Popolazione | Raccolta Differenziata (t) | Rifiuti Urbani (t) | RD (%) | RD pro capite (kg/ab. anno) | RU pro capite (kg/ab. anno) |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Nessun commento:
Posta un commento