tratto dall'articolo https://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/consumatori/13736-rifiuti-300-euro-a-famiglia-nel-2020-i-nuovi-dati-dell-osservatorio-prezzi-e-tariffe-di-cittadinanzattiva.html
Regione | Tari 2020 | Tari 2019 | Variazione % |
Abruzzo | € 317 | € 326 | - 2,8% |
Basilicata | € 221 | € 221 | 0,0% |
Calabria | € 306 | € 296 | + 3,4% |
Campania | € 419 | € 421 | - 0,4% |
Emilia Romagna | € 274 | € 274 | 0,0% |
Friuli Venezia Giulia | € 232 | € 228 | + 1,6% |
Lazio | € 331 | € 325 | + 1,9% |
Liguria | € 340 | € 333 | + 2,0% |
Lombardia | € 241 | € 241 | 0,0% |
Marche | € 239 | € 235 | + 1,7% |
Molise | € 228 | € 219 | + 4,3% |
Piemonte | € 278 | € 276 | + 0,7% |
Puglia | € 370 | € 373 | - 0,8% |
Sardegna | € 340 | € 345 | - 1,5% |
Sicilia | € 389 | € 394 | - 1,4% |
Toscana | € 325 | € 323 | + 0,8% |
Trentino Alto Adige | € 193 | € 190 | + 1,4% |
Umbria | € 310 | € 301 | + 2,8% |
Valle d'Aosta | € 275 | € 275 | 0,0% |
Veneto | € 229 | € 234 | - 2,2% |
Italia | € 300 | € 300 | 0,0% |
Nessun commento:
Posta un commento