sabato 7 marzo 2026

per la decima volta nel 2026 non sono validi i dati dei PM 10 della centralina dell'Arpa Lazio di Latina Scalo che doveva certificare la qualità dell'aria a Latina Scalo. 2 volte per la centralina di via Tasso, 9 volte per quella di Aprilia, 3 per quella di Gaeta

 tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/rpgg/LT/2026/20260306LT.pdf



ARPA LAZIO - LATINA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio Dati di QUALITA' ARIA 06/03/2026 Dalle ore 01 Alle ore 24 D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione) D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme D.Lgs 13/08/10 n.155 Limite + Tolleranza n. max sup. Consentiti O3 ug/m3 293K Cmax Oraria 180 240 NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria 200 NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno 200 PM10 ug/m3 Cmed 24 h 50 50 PM10 ug/m3 Num giorni sup anno ug/m3 293K BENZENE Media M. Annua § 5 PM2.5 ug/m3 Media M. Annua § 25 18 35 LT-V.Tasso 74 ore: 15 68 ore: 20 0 41 0 Aprilia 2 84 ore: 20 0 38 0 Latina Scalo 66 12 ore: 19 0 N.V. 2 061 Gaeta Porto 80 ore: 13 60 ore: 21 0 27 2 063 LT- Viale de Chirico 1,0 81 12

anno  jd         20         23         51         61         63
2026   1         41         34         38         21         41
2026   2         14         29         17         16         16
2026   3         15       -999         17         20         20
2026   4         27       -999         30         38         34
2026   5         23       -999         26         33         30
2026   6         22       -999         20         36         25
2026   7         10         22         13          9         14
2026   8         14         24         18         17         18
2026   9         18         21       -999         22         22
2026  10         12         16         19         15         15
2026  11         19         16         37         12         24
2026  12         28         29         56         22         29
2026  13         24         31         43         39         21
2026  14         27         27         53         44         27
2026  15         37         24         45         35         29
2026  16         38         30         46         27         46
2026  17         42         28         42         14         43
2026  18         12         20         20         13         10
2026  19          5          7          9          9          5
2026  20       -999         14         18         15         11
2026  21       -999         29       -999          7         35
2026  22         13         25       -999         15         38
2026  23         27         13         24         31         28
2026  24         12         11         12         23         15
2026  25          5          7          7         12          8
2026  26         16       -999         22         41         18
2026  27         16       -999       -999         97         18
2026  28         15         16       -999         25         22
2026  29         12         15         15         19         17
2026  30         24         18         26         26         25
2026  31         20         22       -999         13         25
2026  32         23         18       -999         16         23
2026  33         26       -999       -999         34         27
2026  34         19       -999         27         29         20
2026  35         43       -999         48         51         45
2026  36          8          6       -999         13         13
2026  37         21         27         27         28         34
2026  38         28         26         23         26         31
2026  39         18         19         15         18         17
2026  40         10         26         15         14         11
2026  41         20         25         22         22         24
2026  42         11         19         20         12         19
2026  43         14         11         15         12         18
2026  44         22         28         27         33         32
2026  45         19         22         22         27         24
2026  46         10         14         12         13         10
2026  47         24         24         23         21         24
2026  48         18         26         19       -999         18
2026  49         23         27         24       -999         19
2026  50         18         20         21       -999         21
2026  51         16         19         15         10         16
2026  52         16         15         22         16         16
2026  53         31         27         21         20         32
2026  54         30         27         28         30         30
2026  55         33         27         25         30         31
2026  56         31         24         30         27         33
2026  57         38         28         34         39         39
2026  58         37         20         31         34         38
2026  59         20         17         20         30         19
2026  60         28         24         29         33         33
2026  61         32         25         30         24         34
2026  62         33         30         23         36         34
2026  63         46         43         38         42         47
2026  64         47         41         41         34         47

ARPA LAZIO - LATINA

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Dati di QUALITA' ARIA 06/03/2026

Dalle ore 01 Alle ore 24

D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)

D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme

D.Lgs 13/08/10 n.155

Limite + Tolleranza

n. max sup. Consentiti

O3

ug/m3 293K

Cmax Oraria

180

240

NO2

ug/m3 293K

Cmax Oraria

200

NO2

ug/m3 293K

Num ore sup

anno

200

PM10

ug/m3

Cmed 24 h

50 50

PM10

ug/m3

Num giorni

sup anno

ug/m3 293K

BENZENE

Media M.

Annua §

5

PM2.5

ug/m3

Media M.

Annua §

25

18 35

 LT-V.Tasso 74

ore: 15

68

ore: 20

0 41 0

 Aprilia 2 84

ore: 20

0 38 0

 Latina Scalo 66 12

ore: 19

0 N.V. 2

 061 Gaeta Porto 80

ore: 13

60

ore: 21

0 27 2

 063 LT- Viale de Chirico 1,0 81 12

Nessun commento: