martedì 21 aprile 2026

PAS Pontinia

 

2011 17127 05/10/2011 econergy renewables FTV
2017 8060 26/04/2017 APULIA 5 Via Migliara 52 142 239 FTV NO <1MW
2020 20158 19/10/2020 ZEUS SOLARE MAZZOCCHIO 95 30-27-28-184 FTV NO <1MW
2020 19872 14/10/2020 ER ENERGIA RINNOVABILE Via Migliara 49 sx 85 103-104 FTV ??
2021.1 1480-1481 22/01/2021 SOLO ELEMENTS MAZZOCCHIO 55 325-327-329-331-333 FTV NO <1MW
2021.10 19727-19729 29/09/2021 GREEN SEASON MAZZOCCHIO 80 96-97-139-168-335-339 FTV NO <1MW
2021.11 19724-19725 29/09/2021 MI ENERGY MAZZOCCHIO 55 30-31-32 FTV NO <1MW
2021.12 23850 24/11/2021 SUNPRIME GENERATION MAZZOCCHIO 80 22-108-109 FTV NO <1MW
2021.2 1482-1483 22/01/2021 GREEN SEASON MAZZOCCHIO 55 319-321-323 FTV NO <1MW
2021.3 1609-1610 25/01/2021 MI ENERGY MAZZOCCHIO 55 116-41-131-40 FTV NO <1MW
2021.4 2053-2054 29/01/2021 SOLO ELEMENTS MAZZOCCHIO 55 162-164-166-168-170-172-174 FTV NO <1MW
2021.5 2865-2867 09/02/2021 SOLIGO MAZZOCCHIO 55 20-21 FTV NO <1MW
2021.6 3561 18/02/2021 FOTOVOLTAICO SANT'ANNA MAZZOCCHIO 53-54-35 49-155;53;119 FTV SI
2021.7 5510-5511 17/03/2021 solarstone MAZZOCCHIO 55 22-23-24 FTV NO <1MW
2021.8 9776-9777 13/05/2021 e-invest MAZZOCCHIO 55 372-37-375-531-530 FTV NO <1MW
2021.9 19696/19697 29/09/2021 solar lazio sud MAZZOCCHIO 80 105-187-188-189 FTV SI
2022.1 5952 23/03/2022 energas Strada Marittima II, Strada secondaria A1 95 293 FTV NO <1MW
2022.2 1859-1861 28/01/2022 SOLO ELEMENTS MAZZOCCHIO 80 81-84-117-132-133 FTV NO <1MW
2023.1 INGEGNERIA SOSTENIBILE STRADA TRAVERSALE A 55-80 76-77-78-683-80; 514 BIOMETANO NO <1MW
2023.2 15830 18/07/2023 SPV LASOLIS 4 MAZZOCCHIO 96 35-37-39-58-59-60-148-150-186-191-193-194-299-306-452-456-460-518-520 FTV SI
2023.3 7832 11/04/2023 elleci spa MAZZOCCHIO 80 6-7-10-100-101-102 FTV NO <1MW
2024.1 BD SOLAR LAZIO SRL MAZZOCCHIO 53 39-122-123 FTV SI
2024.2 13029 ACN CONTRACT ANNULLATA IN AUTOTUTELA
2024.3 MAC B2B STRADA DELLA BECCACCIA 99 48-32 FTV SI
2024.4 MAC B2B STRADA DELLA BECCACCIA 84 40-37 FTV SI
2025.1 6806-6818-6820-6822 14/03/2025 DREN SOLARE 3 SRL VIA MIGLIARA 46 1/2 DX 58-59 30-136-230-231; 6-11 FTV SI
2026.1 SUAP 17/12/2025 INGEGNERIA SOSTENIBILE STRADA TRAVERSALE A 55-80 76-77-78-683-80; 514 VARIANTE BIOMETANO ?
2026.2 SUAP 13/03/2026 FARM VILLAGE VIA MIGLIARA 45 56 216-201-203-215 VARIANTE BIOMETANO NO <1MW
2026.3 SUAP 09/03/2026 BIOE20 Strada secondaria A5 55 141-34-426-427-428-429 FTV NO <1MW
2016 8817 19/05/2016 AZ AGR POMPILI VIA MIGLIARA 50 BIOMETANO


Nessun commento: