Fonte ISPRA tratto da https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2022/consumo-di-suolo-nel-2021-il-valore-piu-alto-degli-ultimi-10-anni
Regione Suolo consumato 2021 [%] Suolo consumato 2021 [ettari] Incremento 2020-2021 [consumo di suolo annuale netto in ettari]
Piemonte 7,0 166879 629,88
Valle d'Aosta 2,2 6976 10,52
Lombardia 12,4 286832 882,98
Trentino-Alto Adige 3,1 41569 87,78
Veneto 11,9 218173 683,58
Friuli-Venezia Giulia 8,1 62926 98,44
Liguria 7,8 37847 39,3
Emilia-Romagna 8,9 200053 661,16
Toscana 6,2 141799 293,75
Umbria 5,3 44508 111,97
Marche 6,9 64691 137,95
Lazio 8,3 139445 407,42
Abruzzo 5,1 53902 418,69
Molise 3,9 17392 54,09
Campania 10,5 142455 490,04
Puglia 8,2 158695 498,6
Basilicata 3,2 31181 76,95
Calabria 5,1 75931 83,68
Sicilia 6,5 167590 487,17
Sardegna 3,4 78513 180,49
Italia 7,21 2137358 6334,44
Nessun commento:
Posta un commento