primo quesito (che è quello con la percentuale più alta) tratto da https://elezioni.interno.gov.it/referendum/votanti/20220612/votantiFI0112040
LATINA 33 su 33 6,37 13,34 18,59
APRILIA 4,30 9,32 12,86
BASSIANO 4,24 8,57 12,81
CAMPODIMELE 4,71 15,49 24,12
CASTELFORTE 3,56 8,16 12,30
CISTERNA DI LATINA 4,57 9,65 13,66
CORI 14,64 33,16 50,19
FONDI 3,98 8,16 12,73
FORMIA 4,19 8,29 12,00
GAETA 21,96 47,11 61,10
ITRI 4,52 9,09 14,32
LATINA 5,41 10,83 15,01
LENOLA 2,79 7,04 11,35
MAENZA 2,75 5,30 9,27
MINTURNO 3,68 7,84 11,62
MONTE SAN BIAGIO 3,24 6,84 10,19
NORMA 3,94 8,70 11,72
PONTINIA 4,42 10,25 14,32
PONZA 24,08 50,74 55,49
PRIVERNO 2,62 6,08 9,44
PROSSEDI 2,72 7,63 11,49
ROCCA MASSIMA 5,62 15,25 19,72
ROCCAGORGA 2,51 7,35 10,41
ROCCASECCA DEI VOLSCI 4,70 12,50 17,32
SABAUDIA 20,71 42,04 59,61
SAN FELICE CIRCEO 18,88 38,83 51,71
SANTI COSMA E DAMIANO 27,13 56,72 73,69
SERMONETA 4,04 8,11 12,36
SEZZE 2,24 5,90 8,91
SONNINO 2,73 5,85 8,27
SPERLONGA 4,59 8,84 13,05
SPIGNO SATURNIA 2,99 8,93 12,21
TERRACINA 4,18 8,03 11,19
VENTOTENE 12,29 27,65 35,67
voti alle comunali
CORI13,8636,8656,1263,78GAETA21,3047,1261,8367,91PONZA18,7443,4959,3565,12SABAUDIA20,2243,5859,5067,80SAN FELICE CIRCEO21,4043,91N.P.-SANTI COSMA E DAMIANO26,2453,5871,0576,33VENTOTENE28,1358,6073,9179,08
primo quesito (che è quello con la percentuale più alta) tratto da https://elezioni.interno.gov.it/referendum/votanti/20220612/votantiFI0512000
LAZIO 378 su 378 6,08 13,10 18,28
FROSINONE 91 su 91 5,78 13,25 19,38
LATINA 33 su 33 6,36 13,33 18,79
RIETI 73 su 73 9,99 22,69 31,96
ROMA 121 su 121 5,70 12,11 16,73
VITERBO 60 su 60 8,96 20,62 29,14
primo quesito (che è quello con la percentuale più alta) tratto da https://elezioni.interno.gov.it/referendum/votanti/20220612/votantiFI05
ITALIA 7.892 su 7.903 6,77 14,83 20,72
ABRUZZO 304 su 305 6,46 15,57 20,20
BASILICATA 131 su 131 4,47 11,21 16,64
CALABRIA 404 su 404 5,41 13,82 20,07
CAMPANIA 545 su 550 5,08 11,43 17,12
EMILIA-ROMAGNA 330 su 330 7,39 15,05 20,92
FRIULI-VENEZIA GIULIA 215 su 215 9,04 18,93 26,05
LAZIO 378 su 378 6,08 13,11 18,31
LIGURIA 234 su 234 9,92 20,55 28,20
LOMBARDIA 1.506 su 1.506 7,55 15,99 21,88
MARCHE 225 su 225 6,03 14,12 20,73
MOLISE 136 su 136 4,15 9,83 13,98
PIEMONTE 1.181 su 1.181 7,31 15,47 21,73
PUGLIA 257 su 257 6,66 14,64 21,37
SARDEGNA 377 su 377 5,07 10,12 14,51
SICILIA 389 su 390 6,63 16,41 21,93
TOSCANA 273 su 273 6,32 13,85 19,57
TRENTINO-ALTO ADIGE 282 su 282 4,29 8,83 13,04
UMBRIA 91 su 92 4,90 11,80 16,49
VALLE D'AOSTA 74 su 74 5,43 12,13 16,53
VENETO 560 su 563 8,88 19,02 26,02
Nessun commento:
Posta un commento