tratto da https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20220612/votantiGI12040
LATINA 7 su 7 20,47 45,01 61,01 68,31
CORI 13,86 36,86 56,12 63,78
GAETA 21,30 47,12 61,90 67,91
PONZA 18,74 43,49 59,35 65,12
SABAUDIA 20,22 43,58 59,51 67,80
SAN FELICE CIRCEO 21,40 43,91 58,32 69,17
SANTI COSMA E DAMIANO 26,24 53,58 71,11 76,33
VENTOTENE 28,13 58,60 73,91 79,08
tratto da https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20220612/votantiGI12000
Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23
LAZIO 53 su 53 18,44 41,02 56,89 62,70
FROSINONE 8 su 8 21,68 48,75 67,46 72,44
LATINA 7 su 7 20,47 45,01 61,01 68,31
RIETI 7 su 7 20,69 47,17 66,34 73,08
ROMA 23 su 23 16,86 36,70 51,02 57,22
VITERBO 8 su 8 19,63 46,28 64,38 66,35
tratto da https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20220612/votantiGI
ITALIA 818 su 818 17,64 39,10 54,77 60,12
ABRUZZO 49 su 49 17,39 42,63 59,52 64,84
BASILICATA 22 su 22 16,46 40,77 57,04 61,03
CALABRIA 74 su 74 17,03 42,75 59,00 63,79
CAMPANIA 89 su 89 20,00 45,72 64,70 68,90
EMILIA-ROMAGNA 21 su 21 18,44 37,58 52,55 55,99
LAZIO 53 su 53 18,44 41,02 56,89 62,70
LIGURIA 20 su 20 15,64 33,18 45,98 50,70
LOMBARDIA 127 su 127 17,03 36,72 50,17 55,57
MARCHE 17 su 17 16,39 38,42 55,15 59,67
MOLISE 18 su 18 14,18 35,63 45,49 50,56
PIEMONTE 92 su 92 17,65 37,69 52,58 59,20
PUGLIA 50 su 50 18,95 42,95 61,30 66,52
SARDEGNA 65 su 65 19,33 40,42 56,40 63,29
TOSCANA 28 su 28 16,60 36,79 52,53 56,42
UMBRIA 7 su 7 16,74 41,32 60,59 68,04
VENETO 86 su 86 16,85 36,44 51,52 58,40
Nessun commento:
Posta un commento