tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php
PM10 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 28.07.2025 | Standard di legge Dal 01.01 al 27.07.2025 | |
| (µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
| Frosinone | Alatri | 9 | 21 | 2 |
| Anagni San Francesco | 13 | 22 | 3 | |
| Cassino | 25 | 30 | 28 | |
| Ceccano | 22 | 29 | 37 | |
| Ferentino | 15 | 25 | 8 | |
| Fontechiari | 10 | 14 | 0 | |
| Frosinone scalo | 10 | 27 | 29 | |
| Via Mazzini | 16 | 22 | 7 | |
| Latina | Aprilia 2 | 21 | 21 | 2 |
| Latina Scalo | 21 | 22 | 2 | |
| V. Tasso | 22 | 20 | 2 | |
| Gaeta Porto | 57 | 24 | 6 | |
| De Chirico | 28 | 23 | 4 | |
| Rieti | Leonessa | 6 | 11 | 1 |
| Rieti 1 | 10 | 16 | 0 | |
| Roma | Arenula | 17 | 22 | 2 |
| Preneste | 24 | 27 | 5 | |
| Francia | 25 | 26 | 3 | |
| Magna Grecia | 25 | 23 | 2 | |
| Cinecitta' | 23 | 24 | 2 | |
| Colleferro Oberdan | 31 | 26 | 6 | |
| Colleferro Europa | 21 | 27 | 10 | |
| Allumiere | 10 | 13 | 0 | |
| Civitavecchia | ND | 21 | 1 | |
| Guidonia | 16 | 20 | 1 | |
| Villa ada | 17 | 21 | 1 | |
| Guido | 18 | 19 | 0 | |
| Cavaliere | 18 | 22 | 2 | |
| Ciampino | 25 | 24 | 4 | |
| Fermi | 25 | 22 | 1 | |
| Bufalotta | 30 | 21 | 1 | |
| Cipro | 28 | 23 | 2 | |
| Tiburtina | 20 | 25 | 4 | |
| Malagrotta | 20 | 21 | 1 | |
| Civitavecchia Porto | 19 | 20 | 3 | |
| Civitavecchia Villa Albani | 21 | 24 | 1 | |
| Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
| Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
| Fiumicino Porto | 28 | 22 | 1 | |
| Fiumicino Villa Guglielmi | 29 | 21 | 2 | |
| Viterbo | Viterbo | 12 | 18 | 0 |
| Acquapendente | 7 | 13 | 0 | |
| Civita Castellana Via Petrarca | 11 | 17 | 4 | |
| Ultimo aggiornamento dati Medie del: 29.07.2025 - 13:47 | ||||
| Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 29.07.2025 - 13:45 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento