giovedì 23 luglio 2020

consumo del suolo regioni - provincia Latina - province del lazio

tratto dall'articolo https://www.snpambiente.it/2020/07/22/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2020
NOME_Regione Suolo_consumato_[ha 2019] Suolo_consumato_[% 2019] Incremento_consumato_18_19_[ha]
Piemonte 170755 6,7 222
Valle d'Aosta 7005 2,1 3
Lombardia 287740 12,1 642
Trentino-Alto Adige 43354 3,2 97
Veneto 217619 11,9 785
Friuli Venezia Giulia 63191 8,0 125
Liguria 39215 7,2 52
Emilia-Romagna 199869 8,9 404
Toscana 141442 6,2 230
Umbria 44352 5,2 68
Marche 64669 6,9 201
Lazio 138930 8,1 288
Abruzzo 53533 5,0 210
Molise 17215 3,9 30
Campania 140033 10,3 219
Puglia 157159 8,1 626
Basilicata 31501 3,2 90
Calabria 75965 5,0 118
Sicilia 167123 6,5 611
Sardegna 79116 3,3 165
comuni della provincia di Latina
59001 Aprilia Lazio Latina 2538 14,3 10,95
59002 Bassiano Lazio Latina 83 2,6 0,02
59003 Campodimele Lazio Latina 67 1,8 0,00
59004 Castelforte Lazio Latina 185 6,2 0,00
59005 Cisterna di Latina Lazio Latina 1515 10,5 1,57
59006 Cori Lazio Latina 451 5,3 0,00
59007 Fondi Lazio Latina 1475 10,3 0,00
59008 Formia Lazio Latina 977 13,2 0,00
59009 Gaeta Lazio Latina 523 18,0 0,00
59010 Itri Lazio Latina 537 5,3 0,00
59011 Latina Lazio Latina 4208 15,2 1,92
59012 Lenola Lazio Latina 250 5,5 0,00
59013 Maenza Lazio Latina 190 4,5 0,00
59014 Minturno Lazio Latina 732 17,4 0,03
59015 Monte San Biagio Lazio Latina 289 4,5 0,00
59016 Norma Lazio Latina 118 3,8 0,00
59017 Pontinia Lazio Latina 961 8,6 0,28
59018 Ponza Lazio Latina 97 9,6 0,00
59019 Priverno Lazio Latina 738 13,0 0,48
59020 Prossedi Lazio Latina 136 3,9 -0,33
59021 Roccagorga Lazio Latina 173 7,1 0,00
59022 Rocca Massima Lazio Latina 63 3,5 0,00
59023 Roccasecca dei Volsci Lazio Latina 123 5,2 0,00
59024 Sabaudia Lazio Latina 1161 8,0 0,80
59025 San Felice Circeo Lazio Latina 524 16,1 0,14
59026 Santi Cosma e Damiano Lazio Latina 334 10,6 0,17
59027 Sermoneta Lazio Latina 475 10,6 0,84
59028 Sezze Lazio Latina 923 9,2 0,41
59029 Sonnino Lazio Latina 405 6,4 0,10
59030 Sperlonga Lazio Latina 173 8,9 0,00
59031 Spigno Saturnia Lazio Latina 204 5,3 0,07
59032 Terracina Lazio Latina 1637 12,0 0,43
59033 Ventotene Lazio Latina 22 12,8 0,00

suolo consumato ha - suolo consumato % - incremento consumato confronto anno 2018 - 2019 ha
Viterbo Lazio 16294 4,5 50,2
Rieti Lazio 8498 3,1 27,9
Roma Lazio 69686 13,0 183,4
Latina Lazio 22287 9,9 17,9
Frosinone Lazio 22165 6,8 8,7

Nessun commento: