Parchi Nazionali
Circeo | 8.484 ha |
Parchi Regionali
Gianola e Monte di Scauri (Riviera di Ulisse) | 285 ha | ||
Monte Orlando (Riviera di Ulisse) | 58 ha | ||
Monti Aurunci | 19.374 ha | ||
Monti Ausoni e Lago di Fondi | 12.909 ha |
Aree Marine Protette
Isole di Ventotene e Santo Stefano | 2.799 ha |
Riserve Statali
Foresta Demaniale del Circeo | 3.070 ha | ||
Isole di Ventotene e Santo Stefano Altre info su Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano | 174 ha | ||
Lestra della Coscia | 42 ha | ||
Pantani dell'lnferno | 40 ha | ||
Piscina della Gattuccia | 46 ha | ||
Piscina delle Bagnature | 57 ha | ||
Rovine di Circe | 46 ha |
Monumenti Naturali
Giardino di Ninfa (Oasi Affiliata WWF) | 1.852 ha | ||
Campo Soriano | 974 ha | ||
Tempio di Giove Anxur | 23 ha | ||
Acquaviva Cima del Monte e Quercia del Monaco | 240 ha | ||
Lago di Fondi | 1.723 ha | ||
Lago di Giulianello | 167 ha | ||
Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua | 4 ha | ||
Torrecchia Vecchia | 447 ha |
Altre Aree Protette
Oasi Blu di Gianola | 5 ha | ||
Oasi Blu di Monte Orlando | 3 ha | ||
Oasi Blu Villa di Tiberio | 10 ha | ||
Lago dei Monaci | n.d. | ||
Lago di Caprolace | n.d. | ||
Lago di Fogliano | n.d. | ||
Lago di Sabaudia | n.d. |
Nessun commento:
Posta un commento