tratto da
PM10 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 04.01.2024 | Standard di legge Dal 01.01 al 03.01.2024 | |
| (µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
| Frosinone | Alatri | 41 | 48 | 2 |
| Anagni San Francesco | 42 | 36 | 0 | |
| Cassino | 59 | 85 | 3 | |
| Ceccano | 73 | 56 | 2 | |
| Ferentino | 44 | 46 | 1 | |
| Fontechiari | 15 | 16 | 0 | |
| Frosinone scalo | 67 | 67 | 3 | |
| Via Mazzini | 26 | 36 | 0 | |
| Latina | Aprilia 2 | 26 | 25 | 0 |
| Latina Scalo | 26 | 22 | 0 | |
| V. Tasso | 25 | 21 | 0 | |
| Gaeta Porto | 29 | 33 | 1 | |
| De Chirico | 31 | 27 | 0 | |
| Rieti | Leonessa | 12 | 7 | 0 |
| Rieti 1 | 16 | 18 | 0 | |
| Roma | Arenula | 34 | 25 | 0 |
| Preneste | 26 | 38 | 1 | |
| Francia | 37 | 42 | 1 | |
| Magna Grecia | 32 | 25 | 0 | |
| Cinecitta' | 29 | 22 | 0 | |
| Colleferro Oberdan | 36 | 32 | 0 | |
| Colleferro Europa | 61 | 41 | 0 | |
| Allumiere | 11 | 10 | 0 | |
| Civitavecchia | 31 | 27 | 0 | |
| Guidonia | 30 | 20 | 0 | |
| Villa ada | 26 | 25 | 0 | |
| Guido | 19 | 17 | 0 | |
| Cavaliere | 27 | 23 | 0 | |
| Ciampino | 33 | 22 | 0 | |
| Fermi | 35 | 31 | 0 | |
| Bufalotta | 33 | 29 | 0 | |
| Cipro | 36 | 29 | 0 | |
| Tiburtina | ND | ND | 1 | |
| Malagrotta | 30 | 20 | 0 | |
| Civitavecchia Porto | 27 | 17 | 0 | |
| Civitavecchia Villa Albani | 39 | 26 | 0 | |
| Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
| Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
| Fiumicino Porto | 31 | 28 | 0 | |
| Fiumicino Villa Guglielmi | 30 | 22 | 0 | |
| Viterbo | Viterbo | 19 | 19 | 0 |
| Acquapendente | 15 | 15 | 0 | |
| Civita Castellana Via Petrarca | 27 | 19 | 0 | |
| Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.01.2024 - 13:40 | ||||
| Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.01.2024 - 13:40 | ||||
o
#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio?
Ieri 4/1/2024 nessuna centralina ha superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/
#ARPALazio #Ambiente
Nessun commento:
Posta un commento