Giudizio di balneabilità secondo il Decreto del Presidente n. T00105 del 29 aprile 2019 della Regione Lazio
Punto di campionamento | 2019 |
---|---|
--- - FOCE FIUME ASTURA | NON IDONEO |
421 - Valmontorio | IDONEO |
346 - FOCE ACQUE ALTE | NON IDONEO |
141 - 1400 m. dx Acque Alte Foce Verde | IDONEO |
347 - Idrovora Capoportiere | IDONEO |
145 - 800 m. dx Idrovora Capoverde | IDONEO |
348 - Fosso del Duca | IDONEO |
349 - Rio Martino | NON IDONEO |
Nessun commento:
Posta un commento