Giudizio di balneabilità secondo il Decreto del Presidente n. T00105 del 29 aprile 2019 della Regione Lazio
Punto di campionamento | 2019 |
---|---|
119 - 250 m. sx Fosso del Cavallo Morto | IDONEO |
--- - FOCE FOSSO CAVALLO MORTO | NON IDONEO |
120 - 250 m. dx Fosso del Cavallo Morto | IDONEO |
274 - 250 m. dx Fosso dello Schiavo | IDONEO |
326 - Foce Tor Caldara | IDONEO |
125 - Colonia Marina | IDONEO |
126 - 1100 m. dx Colonia Marina | IDONEO |
127 - Loc. Grotta di Nerone | IDONEO |
128 - 350 m. sx Molo Est Anzio | IDONEO |
--- - PORTO DI ANZIO | NON IDONEO |
130 - 50 m. dx Porto di Anzio | IDONEO |
Nessun commento:
Posta un commento