Fonte ARPA LAZIO - LATINA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/rpgg/LT/2023/20230310LT.pdf Dati di QUALITA' ARIA 10/03/2023 Dalle ore 01 Alle ore 24 D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione) D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme D.Lgs 13/08/10 n.155 Limite + Tolleranza n. max sup. Consentiti O3 ug/m3 293K Cmax Oraria 180 240 NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria 200 NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno 200 PM10 ug/m3 Cmed 24 h 50 50 PM10 ug/m3 Num giorni sup anno ug/m3 293K BENZENE Media M. Annua § 5 PM2.5 ug/m3 Media M. Annua § 25 18 35 LT-V.Tasso 86 ore: 17 48 ore: 24 0 54 * 4 Aprilia 2 43 ore: 24 0 25 0 Latina Scalo 50 11 ore: 21 0 N.D. 0 061 Gaeta Porto 82 ore: 18 28 ore: 08 0 27 1 063 LT- Viale de Chirico 1,2 31 ore: 21 0 23 1
media annuale PM 10 dal primo gennaio tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/chimici/LT/MedieAnnuali/LT_PM10_2023_aa.txt
anno staz media 2023 20 28.0 Latina via Tasso 2023 23 26.0 Aprilia 2023 51 27.0 Latina Scalo 2023 61 25.0 Gaeta 2023 63 25.0 Latina viale de Chirico
media annuale PM 2.5 dal primo gennaio tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/annoincorso/chimici/LT/MedieAnnuali/LT_PM2.5_2023_aa.txt
anno staz media 2023 20 -999.0 2023 23 -999.0 2023 51 13.0 2023 61 -999.0 2023 63 -999.0
tratto da https://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 10.03.2023 | Standard di legge Dal 01.01 al 09.03.2023 | |
| (µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
| Frosinone | Alatri | 14 | 25 | 0 |
| Anagni | 21 | 34 | 10 | |
| Cassino | 21 | 52 | 30 | |
| Ceccano | 35 | 77 | 46 | |
| Ferentino | 22 | 39 | 17 | |
| Fontechiari | 12 | 18 | 0 | |
| Frosinone scalo | 29 | 51 | 32 | |
| Via Mazzini | 21 | 33 | 11 | |
| Latina | Aprilia 2 | 25 | 26 | 0 |
| Latina Scalo | ND | 27 | 0 | |
| V. Tasso | 54 | 28 | 3 | |
| Gaeta Porto | 27 | 25 | 1 | |
| De Chirico | 23 | 25 | 1 | |
| Rieti | Leonessa | 8 | 11 | 0 |
| Rieti 1 | 13 | 28 | 5 | |
| Roma | Arenula | 25 | 26 | 2 |
| Preneste | 24 | 33 | 7 | |
| Francia | 22 | 27 | 2 | |
| Magna Grecia | 23 | 24 | 2 | |
| Cinecitta' | 25 | 31 | 8 | |
| Colleferro Oberdan | 24 | 32 | 3 | |
| Colleferro Europa | 33 | 51 | 37 | |
| Allumiere | 13 | 10 | 0 | |
| Civitavecchia | 24 | 17 | 0 | |
| Guidonia | 22 | 26 | 0 | |
| Villa ada | 18 | 24 | 1 | |
| Guido | ND | 22 | 1 | |
| Cavaliere | 22 | 28 | 2 | |
| Ciampino | 29 | 36 | 12 | |
| Fermi | ND | 32 | 5 | |
| Bufalotta | 27 | 30 | 5 | |
| Cipro | 25 | 30 | 5 | |
| Tiburtina | 35 | 41 | 23 | |
| Malagrotta | 24 | 28 | 6 | |
| Civitavecchia Porto | 31 | 18 | 0 | |
| Civitavecchia Villa Albani | 28 | 19 | 0 | |
| Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
| Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
| Fiumicino Porto | 31 | 22 | 0 | |
| Fiumicino Villa Guglielmi | 30 | 23 | 0 | |
| Viterbo | Viterbo | 30 | 19 | 0 |
| Acquapendente | ND | 15 | 0 | |
| Civita Castellana Via Petrarca | 14 | 24 | 3 | |
| Ultimo aggiornamento dati Medie del: 11.03.2023 - 10:42 | ||||
| Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 11.03.2023 - 10:41 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento