PM10 - Misure Sperimentali
| Provincia | Stazione | Media Giornaliera 04.06.2017 | Standard di legge Dal 01.01 al 03.06.2017 | |
| (µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
| Frosinone | Alatri | 14 | 30 | 25 |
| Anagni | 19 | 24 | 7 | |
| Cassino | 12 | 33 | 22 | |
| Ceccano | 15 | 46 | 48 | |
| Ferentino | 10 | 26 | 10 | |
| Fontechiari | 11 | 16 | 0 | |
| Frosinone scalo | 14 | 45 | 52 | |
| Via Mazzini | 16 | 26 | 13 | |
| Latina | Aprilia 2 | 13 | 19 | 0 |
| Latina Scalo | 15 | 24 | 2 | |
| V. Tasso | 17 | 25 | 4 | |
| Gaeta Porto | 15 | 23 | 4 | |
| De Chirico | 16 | 25 | 7 | |
| Rieti | Leonessa | 11 | 12 | 0 |
| Rieti 1 | 12 | 21 | 6 | |
| Roma | Arenula | 15 | 24 | 3 |
| Preneste | 24 | 30 | 11 | |
| Francia | 20 | 27 | 8 | |
| Magna Grecia | 18 | 30 | 10 | |
| Cinecitta' | ND | 29 | 10 | |
| Colleferro Oberdan | 18 | 27 | 10 | |
| Colleferro Europa | 15 | 34 | 26 | |
| Allumiere | 12 | 11 | 0 | |
| Civitavecchia | 19 | 20 | 1 | |
| Guidonia | 16 | 24 | 5 | |
| Villa ada | ND | 26 | 7 | |
| Guido | 16 | 19 | 1 | |
| Cavaliere | 16 | 23 | 1 | |
| Ciampino | 15 | 29 | 13 | |
| Fermi | 21 | 29 | 6 | |
| Bufalotta | 21 | 27 | 8 | |
| Cipro | 16 | 24 | 7 | |
| Tiburtina | 21 | 32 | 14 | |
| Malagrotta | 16 | 23 | 4 | |
| Civitavecchia Porto | 18 | 20 | 0 | |
| Civitavecchia Villa Albani | 22 | 20 | 1 | |
| Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
| Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
| Fiumicino Porto | 18 | 22 | 0 | |
| Fiumicino Villa Guglielmi | 20 | ND | 0 | |
| Viterbo | Viterbo | 14 | 18 | 0 |
| Acquapendente | 15 | 15 | 0 | |
| Civita Castellana Via Petrarca | 15 | 20 | 5 | |
| Ultimo aggiornamento dati Medie del: 05.06.2017 - 16:48 | ||||
| Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 05.06.2017 - 16:46 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento