LATINA 6 / 10 21,93 53,23 - -
CASTELFORTE 23,11 58,09 - -
ITRI 11,86 46,33 - -
LATINA 22,36 N.P. - -
MINTURNO 21,94 52,67 - -
NORMA 24,04 59,85 - -
PONTINIA 21,54 53,90 - -
PRIVERNO 18,77 55,58 - -
ROCCASECCA DEI VOLSCI 30,45 N.P. - -
SPERLONGA 28,09 N.P. - -
TERRACINA 23,42 N.P.
LATINA | 6 / 10 | 21,93 | 53,23 | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELFORTE | 23,11 | 58,09 | - | - | ||||
ITRI | 11,86 | 46,33 | - | - | ||||
LATINA | 22,36 | N.P. | - | - | ||||
MINTURNO | 21,94 | 52,67 | - | - | ||||
NORMA | 24,04 | 59,85 | - | - | ||||
PONTINIA | 21,54 | 53,90 | - | - | ||||
PRIVERNO | 18,77 | 55,58 | - | - | ||||
ROCCASECCA DEI VOLSCI | 30,45 | N.P. | - | - | ||||
SPERLONGA | 28,09 | N.P. | - | - | ||||
TERRACINA | 23,42 | N.P. |
Nessun commento:
Posta un commento