nella provincia di Latina, in diversi
comuni, sono stati approvati 97 impianti fotovoltaici in zona
agricola di notevoli estensioni nel periodo 2010/2013 per una potenza
di circa 338 MWp/h pari a circa il 16% del fabbisogno elettrico
energetico provinciale in base al piano energetico provinciale;
- sono stati inoltre approvati, in
provincia di Latina, 5 impianti a biogas nel periodo 2010/2013 per
una produzione complessiva di 3,526 MWp/h, 8 in provincia di Latina
per 7,93 MWp/h a biomasse / biogas di cui 2 nel comune di Sabaudia
per 0,999 MWp/h cadauna per un totale di 1,998 MWp/h, una centrale a
Latina per la produzione di 2 MWp/h;
- complessivamente gli impianti
approvati in provincia di Latina nel periodo 2010/2013 per un
potenziale complessivo di 352,094 MWp/h pari al 17% del consumo
complessivo, cui si aggiungono impianti esistenti termoelettrici 2
centrali a turbogas da 770 MW +5 MW, oltre a 2 centrali
idroelettriche per una produzione complessiva di circa 1.150 MWp pari
a circa il 56% del consumo totale, cui si aggiungono altre centrali e
circa 200 MWp/h di solare fotovoltaico sui tetti, per un totale di
oltre 1.352 MWp/h pari alla produzione di circa il 66% dell’energia
consumata nel 2007.
Piano energetico provincia Latina anno 2007 | |||||
Consumo energetico totale | 1.553.692 | kwh/anno | |||
consumo elettrico | 2450,6 | GWh/anno | |||
Impianti energia rinnovabile presenti nel 2007 provincia di Latina | |||||
57 impianti installati tra 11/7/2006 e 30/11/2007 per 431,3 kWp (pag. 14 bilancio energetico) | |||||
Sabaudia 49,7 kWp | |||||
impianti fotovoltaici approvati provincia di Latina 2010 -2013 a terra | |||||
% totale provinciale | % fabbisogno | ||||
Aprilia | 9 impianti | 35,83 | MWp | 0,11 | 0,02 |
Cisterna | 6 impianti | 30,44 | MWp | 0,09 | 0,01 |
Fondi | 1 impianto | 3 | MWp | 0,01 | 0 |
Latina | 28 impianti | 96,67 | MWp | 0,29 | 0,05 |
Maenza | 2 impianti | 2,97 | MWp | 0,01 | 0 |
Pontinia | 27 impianti | 86,82 | MWp | 0,26 | 0,04 |
Sabaudia | 7 impianti | 12,45 | MWp | 0,04 | 0,01 |
San Felice | 1 impianto | 4,22 | MWp | 0,01 | 0 |
Sermoneta | 1 impianto | 24,4 | MWp | 0,07 | 0,01 |
Sezze | 8 impianti | 21,53 | MWp | 0,06 | 0,01 |
Spigno Saturnia | 1 impianto | 2,23 | MWp | 0,01 | 0 |
Terracina | 6 impianti | 18,09 | MWp | 0,05 | 0,01 |
sommano | 97 | 338,64 | MWp | 1 | 0,17 |
percentuale fabbisogno | 0,17 | ||||
centrali a biogas approvate da Provincia di Latina 2010/2013 | |||||
% totale provinciale | % fabbisogno | ||||
Cisterna | 1 impianto | 0,93 | MWp | 0,26 | 0 |
Latina | 1 impianto | 1 | MWp | 0,28 | 0 |
Pontinia | 3 impianti | 1,6 | MWp | 0,45 | 0 |
sommano | 5 impianti | 3,53 | MWp | 1 | 0 |
percentuale fabbisogno | 0 | ||||
centrali a biomasse approvate da Provincia di Latina 2010/2013 | |||||
% totale provinciale | % fabbisogno | ||||
Aprilia | 1 impianto | 1 | MWp | 0,13 | 0 |
Cisterna | 2 impianti | 2 | MWp | 0,25 | 0 |
Fondi | 1 impianto | 1 | MWp | 0,13 | 0 |
Pontinia | 1 impianto | 0,96 | MWp | 0,12 | 0 |
Sabaudia | 2 impianti | 2 | MWp | 0,25 | 0 |
Sezze | 1 impianto | 0,98 | MWp | 0,12 | 0 |
sommano | 8 impianti | 7,93 | MWp | 1 | 0 |
percentuale fabbisogno | 0 | ||||
altre centrali | |||||
Latina | 1 impianto | 2 | MWp | ||
totale impianti approvati | % totale provinciale | % fabbisogno | |||
Aprilia | 36,83 | MWp | 0,1 | 0,02 | |
Cisterna | 33,37 | MWp | 0,09 | 0,02 | |
Fondi | 4 | MWp | 0,01 | 0 | |
Latina | 99,67 | MWp | 0,28 | 0,05 | |
Maenza | 2,97 | MWp | 0,01 | 0 | |
Pontinia | 89,38 | MWp | 0,25 | 0,04 | |
Sabaudia | 14,45 | MWp | 0,04 | 0,01 | |
San Felice | 4,22 | MWp | 0,01 | 0 | |
Sermoneta | 24,4 | MWp | 0,07 | 0,01 | |
Sezze | 22,51 | MWp | 0,06 | 0,01 | |
Spigno Saturnia | 2,23 | MWp | 0,01 | 0 | |
Terracina | 18,09 | MWp | 0,05 | 0,01 | |
sommano | 352,09 | MWp | 1 | 0,17 | |
percentuale fabbisogno | 0,17 |
Nessun commento:
Posta un commento