Chi ha presentato la domanda? finanziati i comuni di Bassiano, Cori, Gaeta, Minturno, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta.
Non hanno presentato domanda: Aprilia, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno saturnia, Terracina, Ventotene
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=45216
Determinazione - numero G06373 del 21/05/2018
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07-Sottomisura 7.2 - Tipologia di Operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo". – Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla Determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017. Approvazione dell'"Elenco Regionale" e assegnazione alla Commissione tecnica di valutazione.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
- Testo dell'atto n. G06373 del 21/05/2018 (pdf 338,45KB)
- Allegato 1 (pdf 256,31KB)
DOCUMENTI CORRELATI
| Aprilia | 1259001_000 | 2B | 3 | 0.1592 |
| Bassiano | 1259002_000 | 3A | 1 | 0.0920 |
| Campodimele | 1259003_000 | 3A | 5 | 0.1064 |
| Castelforte | 1259004_000 | 3A | 5 | 0.1123 |
| Cisterna di Latina | 1259005_000 | 3A | 1 | 0.1438 |
| Cori | 1259006_000 | 2B | 3 | 0.1580 |
| Fondi | 1259007_000 | 3B | 1 | 0.0912 |
| Formia | 1259008_000 | 3A | 5 | 0.0918 |
| Gaeta | 1259009_000 | 3A | 1 | 0.0791 |
| Itri | 1259010_000 | 3A | 1 | 0.0923 |
| Latina | 1259011_000 | 3A | 1 | 0.0942 |
| Lenola | 1259012_000 | 3A | 5 | 0.1149 |
| Maenza | 1259013_000 | 3A | 1 | 0.1175 |
| Minturno | 1259014_000 | 3A | 5 | 0.0965 |
| Monte San Biagio | 1259015_000 | 3B | 1 | 0.0882 |
| Norma | 1259016_000 | 3A | 1 | 0.1090 |
| Pontinia | 1259017_000 | 3B | 1 | 0.0779 |
| Ponza | 1259018_000 | 3B | 1 | 0.0492 |
| Priverno | 1259019_000 | 3A | 1 | 0.0969 |
| Prossedi | 1259020_000 | 3A | 1 | 0.1222 |
| Rocca Massima | 1259022_000 | 2B | 3 | 0.1600 |
| Roccagorga | 1259021_000 | 3A | 1 | 0.0981 |
| Roccasecca dei Volsci | 1259023_000 | 3A | 1 | 0.1014 |
| Sabaudia | 1259024_000 | 3B | 1 | 0.0685 |
| San Felice Circeo | 1259025_000 | 3B | 1 | 0.0619 |
| Santi Cosma e Damiano | 1259026_000 | 3A | 5 | 0.1036 |
| Sermoneta | 1259027_000 | 3A | 1 | 0.0942 |
| Sezze | 1259028_000 | 3B | 1 | 0.0868 |
| Sonnino | 1259029_000 | 3B | 1 | 0.0894 |
| Sperlonga | 1259030_000 | 3B | 1 | 0.0765 |
| Spigno Saturnia | 1259031_000 | 3A | 5 | 0.1012 |
| Terracina | 1259032_000 | 3B | 1 | 0.0737 |
| Ventotene |




Nessun commento:
Posta un commento