| IMPIANTO | RAGIONE SOCIALE | CAT. ATTIVITÀ | TIPO PROCEDURA | PROV | DATA PROT | NUM PROT | DATA TRASM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese | Eni s.p.a. | Altri impianti | Prima AIA per impianto esistente | NN | 28/02/2015 | DVA-2015-0006025 | 04/03/2015 | |
| Impianto per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) | Ital BI Oil S.r.l. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | BA | 10/09/2014 | DVA-2014-0028826 | 09/09/2014 | |
| Piattaforma Garibaldi K - Mare Adriatico_Offshore a circa 20 km dalla costa di Ravenna | Eni s.p.a. | Altri impianti | Prima AIA per impianto esistente | RA | 27/12/2013 | DVA-2013-0030245 | 19/12/2013 | |
| Piattaforma Cervia K - Ravenna | Eni s.p.a. | Altri impianti | Prima AIA per impianto esistente | RA | 27/12/2013 | DVA-2013-0030246 | 19/12/2013 | |
| Piattaforma Barbara T - Offshore Mare Adriatico a circa 60 Km dalla costa di Ancona | Eni s.p.a. | Altri impianti | Prima AIA per impianto esistente | RA | 27/12/2013 | DVA-2013-0030248 | 19/12/2013 | |
| Centrale termoelettrica di Brindisi | Edipower S.p.A. | Centrali termiche | Prima AIA per impianto esistente | BR | 04/10/2013 | DVA-2013-0022561 | ||
| Centrale Termoelettrica di Piombino | Enel Produzione S.p.A. | Centrali termiche | Prima AIA per impianto esistente | LI | 30/04/2007 | DSA-2007-0010236;DSA-2007-0012336 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento di Macchiareddu - Assemini | FLUORSID S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | CA | 30/04/2007 | DSA-2007-0012305 | 29/03/2007 | |
| Stabilimento di Terni | BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | TR | 20/04/2007 | DSA-2007-0011652 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento di Priolo | Versalis S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | SR | 20/04/2007 | DSA-2007-0011668 | 28/03/2007 | |
| Stabilimento di Porto Marghera - Venezia (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica) | Versalis S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | VE | 18/04/2007 | DSA-2007-0011433 | 29/03/2007 | |
| Stabilimento di San Giorgio di Nogaro - ex Artenius Italia | Control Pet S.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | UD | 17/04/2007 | DSA-2007-0011150 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento Chimica Pomponesco | CHIMICA POMPONESCO S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | MN | 17/04/2007 | DSA-2007-0011276 | 27/03/2007 | |
| Stabilimento di Porto Torres | Vinyls Italia S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | SS | 17/04/2007 | DSA-2007-0011240 | 23/03/2007 | |
| Stabilimento di Porto Marghera - Venezia | MONTEFIBRE S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | VE | 17/04/2007 | DSA-2007-0011253 | 26/03/2006 | |
| Impianto termoelettrico di Porto Tolle | Enel Produzione S.p.A. | Centrali termiche | Prima AIA per impianto esistente | RO | 17/04/2007 | DSA-2007-0011108 | 29/03/2007 | |
| Stabilimento di Torviscosa | Caffaro Industrie S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | UD | 16/04/2007 | DSA-2007-0011051 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento di Porto Torres - (Procedimento unificato con Centrale Termoelettrica) | Versalis S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | SS | 16/04/2007 | DSA-2007-0011045 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo | INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | LI | 16/04/2007 | DSA-2007-0011040 | 30/03/2007 | |
| Stabilimento di Brindisi | Versalis S.p.A. | Impianti chimici | Prima AIA per impianto esistente | BR | 16/04/2007 | DSA-2007-0011034 | 28/03/2007 |
domenica 19 aprile 2015
progetti soggetti a prima AIA per impianto esistente
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento