tratto da https://ambientenonsolo.com/quanto-oro-blu-sprechiamo-ogni-giorno/
Quanto “oro blu” sprechiamo ogni giorno
Come ogni anno ISTAT ha pubblicato i dati relativi alla distribuzione dell’acqua potabile da parte degli acquedotti dei 109 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana nel 2022.
Cone sappiamo, e come la prolungata siccità di quest’anno ci ha mostrato con grande evidenza (Osservatori europei e mondiali della siccità), Le immagini dallo spazio di Copernicus ci raccontano questa lunga estate incandescente), l’acqua è un bene molto prezioso. I dati però mostrano una realtà che sembra non esserne affatto consapevole.
Dalla tabella riepilogativa qui sotto si evidenzia che ogni giorno vengono immessi negli acquedotti 371 litri di acqua per persona, se ne consumano 214 e ben 157 (42,4%) vanno persi. 3 miliardi e 388 milioni di metri cubi l’anno di preziosa acqua vengono dispersi.
DISTRETTI IDROGRAFICI | Acqua immessa in rete | Acqua erogata per usi autorizzati | Perdite totali (%) | ||
Volume (milioni di metri cubi) | Pro capite (litri per abitante per giorno) | Volume (milioni di metri cubi) | Pro capite (litri per abitante per giorno) | ||
Fiume Po | 2.546,0 | 356 | 1718,1 | 240 | 32,5 |
Alpi orientali | 874,3 | 374 | 516,7 | 221 | 40,9 |
Appennino settentrionale | 583,9 | 318 | 346,6 | 189 | 40,6 |
Appennino centrale | 1.261,6 | 399 | 687,9 | 218 | 45,5 |
Appennino meridionale | 1.831,3 | 388 | 908,5 | 192 | 50,4 |
Sardegna | 244,8 | 424 | 115,6 | 200 | 52,8 |
Sicilia | 658,5 | 374 | 318,8 | 181 | 51,6 |
ITALIA | 8.000,4 | 371 | 4612,2 | 214 | 42,4 |
I Dati ISTAT poi forniscono uno
Nessun commento:
Posta un commento