#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio? Ieri 29/12/2022 sei centraline hanno superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/ #ARPALazio #Ambiente
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/qa/misure/PM10.php
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 31.12.2022 | Standard di legge Dal 01.01 al 30.12.2022 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 43 | 24 | 16 |
Anagni | 44 | 22 | 6 | |
Cassino | 98 | 34 | 55 | |
Ceccano | ND | 39 | 94 | |
Ferentino | 65 | 29 | 38 | |
Fontechiari | 27 | 16 | 1 | |
Frosinone scalo | 106 | 30 | 60 | |
Via Mazzini | 69 | 24 | 20 | |
Latina | Aprilia 2 | 41 | 23 | 5 |
Latina Scalo | 43 | 23 | 6 | |
V. Tasso | 49 | 22 | 10 | |
Gaeta Porto | 50 | 24 | 14 | |
De Chirico | 44 | 22 | 6 | |
Rieti | Leonessa | 20 | 13 | 3 |
Rieti 1 | 30 | 20 | 4 | |
Roma | Arenula | 45 | 24 | 12 |
Preneste | 48 | 25 | 15 | |
Francia | 42 | 24 | 7 | |
Magna Grecia | 42 | 20 | 4 | |
Cinecitta' | 58 | 26 | 21 | |
Colleferro Oberdan | 38 | 18 | 7 | |
Colleferro Europa | 82 | 32 | 44 | |
Allumiere | ND | 13 | 6 | |
Civitavecchia | 39 | 22 | 4 | |
Guidonia | 36 | 24 | 10 | |
Villa ada | 34 | 23 | 7 | |
Guido | 34 | 22 | 10 | |
Cavaliere | 37 | 23 | 8 | |
Ciampino | 57 | 27 | 21 | |
Fermi | 55 | 29 | 25 | |
Bufalotta | 58 | 26 | 17 | |
Cipro | 58 | 23 | 14 | |
Tiburtina | 61 | 31 | 35 | |
Malagrotta | 62 | 22 | 9 | |
Civitavecchia Porto | 48 | 18 | 5 | |
Civitavecchia Villa Albani | 38 | 24 | 10 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 32 | 20 | 4 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 36 | 21 | 4 | |
Viterbo | Viterbo | 34 | 19 | 4 |
Acquapendente | 22 | 15 | 2 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 33 | 25 | 19 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 01.01.2023 - 16:52 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 01.01.2023 - 16:49 |
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia Stazione Media Giornaliera
31.12.2022 Standard di legge
Dal 01.01 al 30.12.2022
(µg/m3) Media di Periodo
(µg/m3) Sup. Giorni
(50 µg/m3)
Frosinone Alatri 43 24 16
Anagni 44 22 6
Cassino 98 34 55
Ceccano ND 39 94
Ferentino 65 29 38
Fontechiari 27 16 1
Frosinone scalo 106 30 60
Via Mazzini 69 24 20
Latina Aprilia 2 41 23 5
Latina Scalo 43 23 6
V. Tasso 49 22 10
Gaeta Porto 50 24 14
De Chirico 44 22 6
Rieti Leonessa 20 13 3
Rieti 1 30 20 4
Roma Arenula 45 24 12
Preneste 48 25 15
Francia 42 24 7
Magna Grecia 42 20 4
Cinecitta' 58 26 21
Colleferro Oberdan 38 18 7
Colleferro Europa 82 32 44
Allumiere ND 13 6
Civitavecchia 39 22 4
Guidonia 36 24 10
Villa ada 34 23 7
Guido 34 22 10
Cavaliere 37 23 8
Ciampino 57 27 21
Fermi 55 29 25
Bufalotta 58 26 17
Cipro 58 23 14
Tiburtina 61 31 35
Malagrotta 62 22 9
Civitavecchia Porto 48 18 5
Civitavecchia Villa Albani 38 24 10
Civitavecchia Via Morandi - - -
Civitavecchia Via Roma - - -
Fiumicino Porto 32 20 4
Fiumicino Villa Guglielmi 36 21 4
Viterbo Viterbo 34 19 4
Acquapendente 22 15 2
Civita Castellana Via Petrarca 33 25 19
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 01.01.2023 - 16:52
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 01.01.2023 - 16:49
| Valid CSS | Copyright © ARPALAZIO | Design by SmallPark
Nessun commento:
Posta un commento