Fonte Arpa Lazio tratto da https://qa.arpalazio.net/datiComunali.php
Inquinante 2022-10-22 2022-10-23 2022-10-24 2022-10-25 2022-10-26 2022-10-27 2022-10-28 2022-10-29 2022-10-30 2022-10-31
PM10 (µg/m3)
Media giornalierahelp_outline 22 22 25 29 45 52 47 32 24 -
PM2.5
(µg/m3)
Media giornalierahelp_outline 17 13 17 16 18 23 21 16 12 -
NO2 (µg/m3)
Massimo orariohelp_outline 19 29 30 36 38 40 59 44 57 -
O3 (µg/m3)
Massimo orariohelp_outline 79 84 87 76 74 81 89 87 87 -
O3 (µg/m3)
Media mobile sulle 8 orehelp_outline 72 77 69 65 65 70 73 70 75 -
Inquinante | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10 (µg/m3) Media giornaliera | 22 | 22 | 25 | 29 | 45 | 52 | 47 | 32 | 24 | - |
PM2.5 (µg/m3) Media giornaliera | 17 | 13 | 17 | 16 | 18 | 23 | 21 | 16 | 12 | - |
NO2 (µg/m3) Massimo orario | 19 | 29 | 30 | 36 | 38 | 40 | 59 | 44 | 57 | - |
O3 (µg/m3) Massimo orario | 79 | 84 | 87 | 76 | 74 | 81 | 89 | 87 | 87 | - |
O3 (µg/m3) Media mobile sulle 8 ore | 72 | 77 | 69 | 65 | 65 | 70 | 73 | 70 | 75 | - |
Nessun commento:
Posta un commento