tratto da http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/index.php
Ultimi Report Giornalieri
Frosinone: 29-09-2022
Latina: 26-09-2022
Rieti: 29-09-2022
Roma: 29-09-2022
Comune di Roma: 29-09-2022
Viterbo: 29-09-2022
http://www.arpalazio.net/main/aria/sci/basedati/rpgg.php?prov=LT
Rapporti Giornalieri - Provincia di Latina
PM10 - Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 29.09.2022 | Standard di legge Dal 01.01 al 28.09.2022 | |
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) | Sup. Giorni (50 µg/m3) | ||
Frosinone | Alatri | 10 | 23 | 15 |
Anagni | 10 | 21 | 3 | |
Cassino | 14 | 31 | 34 | |
Ceccano | 12 | 35 | 57 | |
Ferentino | 12 | 27 | 19 | |
Fontechiari | 9 | 16 | 0 | |
Frosinone scalo | 8 | 26 | 30 | |
Via Mazzini | 9 | 22 | 9 | |
Latina | Aprilia 2 | ND | 24 | 3 |
Latina Scalo | 13 | 22 | 3 | |
V. Tasso | 13 | 22 | 7 | |
Gaeta Porto | 21 | 23 | 7 | |
De Chirico | 23 | 21 | 2 | |
Rieti | Leonessa | 4 | 13 | 2 |
Rieti 1 | 8 | 19 | 1 | |
Roma | Arenula | 16 | 23 | 7 |
Preneste | 18 | 25 | 11 | |
Francia | 16 | 23 | 4 | |
Magna Grecia | 12 | 19 | 4 | |
Cinecitta' | 17 | 26 | 13 | |
Colleferro Oberdan | 25 | 18 | 4 | |
Colleferro Europa | 13 | 30 | 23 | |
Allumiere | 7 | 14 | 4 | |
Civitavecchia | 16 | 23 | 2 | |
Guidonia | 10 | 24 | 9 | |
Villa ada | 13 | 23 | 4 | |
Guido | 13 | 23 | 5 | |
Cavaliere | 13 | 22 | 5 | |
Ciampino | 15 | 27 | 12 | |
Fermi | 24 | 28 | 18 | |
Bufalotta | 15 | 25 | 10 | |
Cipro | 8 | 22 | 7 | |
Tiburtina | 21 | 30 | 23 | |
Malagrotta | 14 | 22 | 4 | |
Civitavecchia Porto | 11 | 18 | 1 | |
Civitavecchia Villa Albani | 13 | 24 | 6 | |
Civitavecchia Via Morandi | - | - | - | |
Civitavecchia Via Roma | - | - | - | |
Fiumicino Porto | 23 | 19 | 2 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 17 | 21 | 2 | |
Viterbo | Viterbo | 12 | 18 | 2 |
Acquapendente | 9 | 15 | 2 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 13 | 24 | 15 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 30.09.2022 - 19:48 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 30.09.2022 - 19:46 |
Nessun commento:
Posta un commento