| Italia | Interventi iniziati a Luglio Agosto e terminati al 15 settembre | In corso da concludersi entro settembre | Lavori previsti tra Ottobre e Dicembre |
| Abruzzo | 99 | 262 | 4 |
| Basilicata | 64 | 26 | 150 |
| Calabria | 141 | 240 | 580 |
| Campania | 72 | 647 | 914 |
| Emilia Romagna | 0 | 178 | 0 |
| Friuli | 3 | 1 | 13 |
| Lazio | 92 | 611 | 31 |
| Liguria | 1 | 44 | 0 |
| Lombardia | 26 | 274 | 0 |
| Marche | 21 | 97 | 0 |
| Molise | 13 | 14 | 32 |
| Piemonte | 3 | 306 | 0 |
| Puglia | 258 | 311 | 472 |
| Sardegna | 1 | 324 | 13 |
| Sicilia | 66 | 225 | 687 |
| Toscana | 7 | 5 | 125 |
| Umbria | 15 | 8 | 0 |
| Veneto | 36 | 12 | 209 |
| Totale nazionale | 918 | 3585 | 3230 |
Pontinia (LT) dall'ambiente, alla difesa dei diritti civili e sociali, dalla politica alla tecnica. Si riportano stralciriportandone autori. Nota: qualora si ritenga la pubblicazione (o i commenti) siano lesivi o notizie superate si prega di comunicarlo con mail giorgio.libralato@gmail.com e saranno rimossi. Oppure allo stesso modo si può esercitare il diritto di replica. Qualora si ritenga che una pubblicazione o parte di essa ledano i diritti di copyright o di autore saranno rimossi
Nessun commento:
Posta un commento