Sapevamo dai dati storici che Pontinia è allergica ai referendum, in particolare per i quesiti ambientali, in favore della salute e dei diritti civili e sociali.
Ancora una volta agli ultimi posti di una provincia che, ugualmente, non può certo dirsi attiva e dinamica, attenta ai problemi delle fasce sociali più deboli, delle minoranze, della famiglia e del lavoro.
Pontinia è allo stesso livello di un comune che doveva essere sciolto per mafia e che ha avuto il presidente dell'attuale gestione idrica che non è certo nota in Italia e nel mondo per l'efficienza e il rispetto delle regole.
I dati sono nell'ordine: referendum 1, 2, 3, 4 e per l'orario di rilevazione del Ministero dell'Interno delle ore 12 - ore 19 - ore 22 che è la fonte di questa informazione.
Provincia di LATINA 10,37 27,28 37,76
10,37 27,28 37,76
10,37 27,28 37,74
10,36 27,23 37,74
APRILIA 14,44 36,26 46,34
14,44 36,26 46,34
14,44 36,26 46,34
14,44 36,26 46,34
BASSIANO 13,57 33,3 44,48
13,57 33,3 44,48
13,57 33,3 44,48
13,57 33,3 44,48
CAMPODIMELE 5,7 19,63 32,04
5,7 19,63 32,04
5,7 19,63 32,04
5,7 19,63 32,04
CASTELFORTE 9,9 29,58 42,62
9,9 29,58 42,62
9,9 29,58 42,62
9,9 29,58 42,62
CISTERNA DI LATINA 11,43 30,63 41,14
11,43 30,63 41,14
11,42 30,59 41,1
11,42 30,56 41,07
CORI 12,32 35,19 47,93
12,32 34,84 47,93
12,32 35,17 47,91
12,32 34,84 47,94
FONDI 7,11 19,27 30,37
7,11 19,27 30,37
7,12 19,27 30,37
7,12 19,27 30,37
FORMIA 12,6 30,71 42,03
12,6 30,7 42,03
12,6 30,72 42,05
12,57 30,68 42
GAETA 11,09 27,83 38,9
11,09 27,83 38,91
11,09 27,83 38,87
11,09 27,83 38,88
ITRI 9,21 26,55 40,95
9,21 26,54 40,96
9,21 26,54 40,97
9,21 26,56 40,96
LATINA 11,19 28,78 38,79
11,2 28,8 38,81
11,19 28,79 38,79
11,18 28,76 38,76
LENOLA 5,35 22,47 34,04
5,35 22,47 34,04
5,41 22,53 34,15
5,35 22,53 34,12
MAENZA 8,45 23,88 36,19
8,45 23,88 36,19
8,45 23,88 36,23
8,45 23,88 36,23
MINTURNO 11,08 28,75 38,88
11,08 28,74 38,88
11,07 28,72 38,88
11,06 28,74 38,85
MONTE SAN BIAGIO 6,94 17,79 27,31
6,94 17,79 27,31
6,94 17,77 27,23
6,94 17,79 27,25
NORMA 10,82 33,59 43,99
10,82 33,59 43,99
10,82 33,59 43,99
10,75 28,98 43,89
PONTINIA 6,84 20,35 30,64
6,84 20,35 30,64
6,84 20,35 30,65
6,84 20,35 30,63
PONZA 4,87 15,36 22,11
4,87 15,36 22,11
4,87 15,33 22,07
4,87 15,33 22,07
PRIVERNO 6,78 21,47 35,38
6,78 21,47 35,38
6,77 21,46 35,36
6,78 21,48 35,39
PROSSEDI 5,52 20,22 28,93
5,52 20,22 28,93
5,52 20,22 28,93
5,52 20,22 28,93
ROCCAGORGA 6,95 24,37 37,72
6,95 24,37 37,72
6,95 24,37 37,72
6,95 24,37 37,72
ROCCA MASSIMA 7,46 26,43 33,47
7,46 26,33 33,36
7,46 26,43 33,47
7,46 26,54 33,58
ROCCASECCA DEI VOLSCI 8,29 27,23 37,23
8,29 27,23 37,23
8,29 27,23 37,23
8,29 27,12 37,12
SABAUDIA 9,41 24 31,2
9,41 23,99 31,19
9,4 23,95 31,15
9,41 23,98 31,18
SAN FELICE CIRCEO 9,2 21,21 28,42
9,2 21,22 28,43
9,2 21,22 28,27
9,18 21,21 28,39
SANTI COSMA E DAMIANO 9,95 29,02 41,54
9,96 29,04 41,54
9,95 29,02 41,54
9,95 29,02 41,53
SERMONETA 10,41 26,54 36,43
10,41 26,54 36,43
10,41 26,54 36,43
10,41 26,54 36,43
SEZZE 7,42 24,39 35,66
7,42 24,39 35,66
7,42 24,35 35,6
7,42 24,35 35,67
SONNINO 4,93 19,67 29,23
4,93 19,67 29,23
4,93 19,67 29,23
4,93 19,67 29,23
SPERLONGA 7,65 19,26 29,57
7,65 19,26 29,57
7,65 19,26 29,57
7,65 19,26 29,57
SPIGNO SATURNIA 13,55 27,78 39,81
13,55 27,78 39,81
13,55 27,78 39,85
13,55 27,78 39,81
TERRACINA 8,71 21,09 30,86
8,71 21,1 30,81
8,71 21,11 30,82
8,71 21,1 30,8
VENTOTENE 11,81 23,8 30,86
11,81 23,8 30,86
11,81 23,8 30,86
11,81 23,8 30,68
liberi e forti
RispondiEliminahttp://213.203.143.153/c059017/hh/index.php?jvs=0&acc=1&jvs=1
a Pontinia momn si sente il bisogno di votare, stanno bene, vogliono che le cose rimangono cosi.
I posti della discoccupazione come dicono maggioranza e parte dell'opposizione verra abolita con i posti del Mega Store, poi si aggiungano anche i posti per la turbo, circa 15 persone, e una 50 per la biomasse, il problema è risolto.
I commerciantio del centro senza faticare vedranno i provendi di ICI e bucalossi del Mega Store, aggiustare il centro storico.
Tuuto bene,
Ho allegato il sito internet del comune di Pontinia. è uno degli unici che ancora non modificano gli amministratori. A nessuno importa. Non importa neanche ai nuovi amministratori tanto indaffarati al posto che ancora non se ssssssssne sono accorti
Grazie dell'informazione e grazie a tutti per l'ottimo risultato nazionale. Magari anche i cittadini di Pontinia prenderanno coraggio per liberarsi dall'imposizione del sistema Latina.
RispondiElimina