domenica 25 settembre 2022

elezioni politiche affluenza votanti alle ore 19

 aggiornamento delle 20,27 tratto da https://elezioni.interno.gov.it/camera/votanti/20220925/votantiCI12040

votanti alla Camera ITALIA comuni 7.904 su 7.904, alle ore 12: 19,21%, alle ore 19: 51,14%, elezioni precedenti 58,40%.

votanti regione Lazio LAZIO, comuni  378 su 378, alle ore 12: 20,83%, alle ore 19: 53,18%, precedenti elezioni 55,47%.

La provincia di Latina la più bassa percentuale del Lazio: LATINA comuni 33 su 33, alle ore 18,24%, alle ore 19: 50,30%, precedenti elezioni 54,90%.

singoli comuni: APRILIA 19,27 50,51 54,91

BASSIANO 16,94 45,08 59,86

CAMPODIMELE 19,88 51,38 58,30

CASTELFORTE 13,76 47,19 58,15

CISTERNA DI LATINA 20,77 53,76 59,69

CORI 20,38 55,41 57,22

FONDI 17,67 51,47 55,15

FORMIA 16,89 46,28 49,52

GAETA 15,92 44,20 52,96

ITRI 18,00 49,49 52,40

LATINA 20,15 53,64 56,36

LENOLA 17,42 52,23 52,21

MAENZA 15,81 45,96 62,14

MINTURNO 15,76 46,66 53,88

MONTE SAN BIAGIO 20,00 50,83 54,68

NORMA 19,82 52,46 47,23

PONTINIA 18,51 54,90 53,55

PONZA 5,63 30,42 52,17

PRIVERNO 15,54 50,41 52,10

PROSSEDI 18,47 46,07 56,99

ROCCA MASSIMA 16,61 57,39 60,94

ROCCAGORGA 20,55 55,33 66,56

ROCCASECCA DEI VOLSCI 15,69 55,48 67,65

SABAUDIA 19,72 51,28 53,40

SAN FELICE CIRCEO 18,18 46,34 49,41

SANTI COSMA E DAMIANO 16,64 50,99 59,85

SERMONETA 18,71 51,26 56,38

SEZZE 14,58 45,33 53,01

SONNINO 17,73 48,85 50,13

SPERLONGA 17,64 51,78 51,08

SPIGNO SATURNIA 22,00 51,54 59,01

TERRACINA 16,09 46,41 55,20

VENTOTENE 8,36 38,91 49,75

Nessun commento:

Posta un commento